<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Controle Remoto</title>
	<atom:link href="http://www.bemparana.com.br/controleremoto/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bemparana.com.br/controleremoto</link>
	<description>por Wikerson Landim</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Mar 2011 15:11:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Os bastidores de Invasão do Mundo: Batalha de Los Angeles</title>
		<link>http://www.bemparana.com.br/controleremoto/index.php/2011/03/21/os-bastidores-de-invasao-do-mundo-batalha-de-los-angeles/</link>
		<comments>http://www.bemparana.com.br/controleremoto/index.php/2011/03/21/os-bastidores-de-invasao-do-mundo-batalha-de-los-angeles/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 15:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wikerson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[aaron eckhart]]></category>
		<category><![CDATA[bastidores]]></category>
		<category><![CDATA[batalha de los angeles]]></category>
		<category><![CDATA[entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[filme batalha los angeles]]></category>
		<category><![CDATA[filme invasão do mundo]]></category>
		<category><![CDATA[invasão]]></category>
		<category><![CDATA[invasão do mundo]]></category>
		<category><![CDATA[janio nazareth]]></category>
		<category><![CDATA[michelle rodriguez]]></category>
		<category><![CDATA[skyline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bemparana.com.br/controleremoto/?p=1380</guid>
		<description><![CDATA[Invasão do Mundo: Batalha de Los Angeles foi o centro de uma troca de disparos nas telas e nos bastidores. Nas telas, o filme mostra um grupo de soldados em meio a invasão do planeta. O filme custou cerca de 70 milhões de dólares. Nos bastidores, os produtores dispararam acusações com produtores de outro filme, que explora o mesmo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="450" height="283" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/2A-pXQUHnXE?fs=1&amp;hl=en_US&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="450" height="283" src="http://www.youtube.com/v/2A-pXQUHnXE?fs=1&amp;hl=en_US&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><strong><a href="http://www.portaldecinema.com.br/Filmes/invasao-do-mundo-batalha-de-los-angeles.php" target="_blank">Invasão do Mundo: Batalha de Los Angeles</a></strong> foi o centro de uma troca de disparos nas telas e nos bastidores. Nas telas, o filme mostra um grupo de soldados em meio a invasão do planeta. O filme custou cerca de 70 milhões de dólares.</p>
<p>Nos bastidores, os produtores dispararam acusações com produtores de outro filme, que explora o mesmo tema, <strong><a href="http://www.portaldecinema.com.br/Filmes/skyline_a_invasao.htm">Skyline &#8211; A Invasão</a></strong>. No vídeo acima, Jânio Nazareth entrevista Michelle Rodriguez e Aaron Eckhart que falam sobre o seu trabalho na produção.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bemparana.com.br/controleremoto/index.php/2011/03/21/os-bastidores-de-invasao-do-mundo-batalha-de-los-angeles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Sem Limites&#8221; lidera bilheterias nos EUA</title>
		<link>http://www.bemparana.com.br/controleremoto/index.php/2011/03/20/sem-limites-lidera-bilheterias-nos-eua/</link>
		<comments>http://www.bemparana.com.br/controleremoto/index.php/2011/03/20/sem-limites-lidera-bilheterias-nos-eua/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 02:16:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wikerson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilheterias]]></category>
		<category><![CDATA[18 de março]]></category>
		<category><![CDATA[20 de março]]></category>
		<category><![CDATA[batalha de los angeles]]></category>
		<category><![CDATA[eua]]></category>
		<category><![CDATA[filme sem limites]]></category>
		<category><![CDATA[fim de semana]]></category>
		<category><![CDATA[final de semana]]></category>
		<category><![CDATA[invasão do mundo]]></category>
		<category><![CDATA[paul]]></category>
		<category><![CDATA[rango]]></category>
		<category><![CDATA[sem limites]]></category>
		<category><![CDATA[the lincoln lawyer]]></category>
		<category><![CDATA[top 10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bemparana.com.br/controleremoto/?p=1378</guid>
		<description><![CDATA[O suspense Sem Limites, estrelado por Bradley Cooper e Robert de Niro, liderou as bilheterias norte-americanas em seu final de semana de estreia. A produção faturou US$ 19 milhões entre os dias 18 e 20 de março. A segunda posição ficou com a animação Rango, com US$ 15,3 milhões. Invasão do Mundo: Batalha de Los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O suspense <strong><a href="http://www.portaldecinema.com.br/Filmes/sem-limites.php" target="_blank">Sem Limites</a></strong>, estrelado por Bradley Cooper e <a href="http://www.portaldecinema.com.br/Atores/robert_de_niro.htm" target="_blank">Robert de Niro</a>, liderou as bilheterias norte-americanas em seu final de semana de estreia. A produção faturou US$ 19 milhões entre os dias 18 e 20 de março. A segunda posição ficou com a animação <strong><a href="http://www.portaldecinema.com.br/Filmes/rango.php" target="_blank">Rango</a></strong>, com US$ 15,3 milhões.</p>
<p><strong><a href="http://www.portaldecinema.com.br/Filmes/invasao-do-mundo-batalha-de-los-angeles.php" target="_blank">Invasão do Mundo: Batalha de Los Angeles</a></strong>, líder da semana anterior, caiu para terceiro com US$ 14,6 milhões. <strong>The Lincoln Lawyer</strong> estreou em quarto com US$ 13,4 milhões. Outra estreia da semana, a comédia inglesa <strong><a href="http://www.portaldecinema.com.br/Filmes/paul.php" target="_blank">Paul</a></strong>, ficou em quinto com US$ 13,2 milhões.</p>
<p><a href="http://www.portaldecinema.com.br/top-10-eua.php" target="_blank">Confira o Top 10 EUA das bilheterias entre 18 e 20 de março de 2011</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bemparana.com.br/controleremoto/index.php/2011/03/20/sem-limites-lidera-bilheterias-nos-eua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Animação Gnomeu e Julieta lidera bilheterias nos EUA</title>
		<link>http://www.bemparana.com.br/controleremoto/index.php/2011/02/27/animacao-gnomeu-e-julieta-lidera-bilheterias-nos-eua/</link>
		<comments>http://www.bemparana.com.br/controleremoto/index.php/2011/02/27/animacao-gnomeu-e-julieta-lidera-bilheterias-nos-eua/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 18:39:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wikerson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilheterias]]></category>
		<category><![CDATA[animação]]></category>
		<category><![CDATA[comédia]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[estréia]]></category>
		<category><![CDATA[eua]]></category>
		<category><![CDATA[gnomeu e julieta]]></category>
		<category><![CDATA[passe livre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bemparana.com.br/controleremoto/?p=1375</guid>
		<description><![CDATA[Em um final de semana fraco nas bilheterias norte-americanas a animação Gnomeu &#38; Julieta liderou a arrecadação faturando US$ 14,2 milhões e garantindo o primeiro lugar. O filme estreia em 4 de março no Brasil. A comédia Passe Livre, que estreia no Brasil em 11 de março, ficou com a segunda posição, estreando com US$ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a rel="lightbox[pics1375]" href="http://www.bemparana.com.br/controleremoto/wp-content/uploads/2011/02/gnomeu-julieta.jpg"><img class="attachment wp-att-1376 centered aligncenter" src="http://www.bemparana.com.br/controleremoto/wp-content/uploads/2011/02/gnomeu-julieta.jpg" alt="" width="450" height="243" /></a></p>
<p>Em um final de semana fraco nas bilheterias norte-americanas a animação <strong>Gnomeu &amp; Julieta</strong> liderou a arrecadação faturando US$ 14,2 milhões e garantindo o primeiro lugar. O filme estreia em 4 de março no Brasil. A comédia <strong>Passe Livre</strong>, que estreia no Brasil em 11 de março, ficou com a segunda posição, estreando com US$ 13,4 milhões.</p>
<p><strong>Desconhecido</strong>, com Liam Nesson, ficou em terceiro com US$ 12,4 milhões. <strong>Esposa de Mentirinha</strong>, que estreia na próxima semana no Brasil, ficou em quarto com US$ 11,1 milhões. <strong>Eu Sou o Número Quatro</strong> fecha o Top 5 da semana com US$ 11 milhões.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bemparana.com.br/controleremoto/index.php/2011/02/27/animacao-gnomeu-e-julieta-lidera-bilheterias-nos-eua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cisne Negro vence o Independent Spirit Awards 2011</title>
		<link>http://www.bemparana.com.br/controleremoto/index.php/2011/02/27/cisne-negro-vence-o-independent-spirit-awards-2011/</link>
		<comments>http://www.bemparana.com.br/controleremoto/index.php/2011/02/27/cisne-negro-vence-o-independent-spirit-awards-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 17:44:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wikerson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Premiações]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[cisne negro]]></category>
		<category><![CDATA[ganhadores]]></category>
		<category><![CDATA[independent spirit awards]]></category>
		<category><![CDATA[independente]]></category>
		<category><![CDATA[indicados]]></category>
		<category><![CDATA[melhor filme]]></category>
		<category><![CDATA[premiados]]></category>
		<category><![CDATA[spirit awards]]></category>
		<category><![CDATA[vencedores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bemparana.com.br/controleremoto/?p=1371</guid>
		<description><![CDATA[A produção Cisne Negro, dirigida por Daren Aronofsky, foi a grande vencedora do Independent Spirit Awards 2011, principal prêmio da indústria cinematográfica para filmes independentes. O filme faturou quatro prêmios, entre eles os principais de Melhor Filme, Melhor Diretor e Melhor Atriz. Confira a lista completa de vencedores: Melhor Filme &#8211; Cisne Negro Melhor Diretor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a rel="lightbox[pics1371]" href="http://www.bemparana.com.br/controleremoto/wp-content/uploads/2011/02/cisne-negro.jpg"><img class="attachment wp-att-1372 centered aligncenter" src="http://www.bemparana.com.br/controleremoto/wp-content/uploads/2011/02/cisne-negro.jpg" alt="" width="450" height="338" /></a></p>
<p>A produção <strong><a href="http://www.portaldecinema.com.br/Filmes/cisne_negro.htm" target="_blank">Cisne Negro</a></strong>, dirigida por Daren Aronofsky, foi a grande vencedora do Independent Spirit Awards 2011, principal prêmio da indústria cinematográfica para filmes independentes. O filme faturou quatro prêmios, entre eles os principais de Melhor Filme, Melhor Diretor e Melhor Atriz. Confira a lista completa de vencedores:</p>
<p>Melhor Filme &#8211; <strong><a href="http://www.portaldecinema.com.br/Filmes/cisne_negro.htm" target="_blank">Cisne Negro</a></strong><br />
Melhor Diretor &#8211; Daren Aronofski, em <strong><a href="http://www.portaldecinema.com.br/Filmes/cisne_negro.htm" target="_blank">Cisne Negro</a></strong><br />
Melhor Ator &#8211; James Franco, em <strong><a href="http://www.portaldecinema.com.br/Filmes/127_horas.htm" target="_blank">127 Horas</a></strong><br />
Melhor Atriz &#8211; Natalie Portman, em <strong><a href="http://www.portaldecinema.com.br/Filmes/cisne_negro.htm" target="_blank">Cisne Negro</a></strong><br />
Melhor Ator Coadjuvante &#8211; John Hawkes, em <strong><a href="http://www.portaldecinema.com.br/Filmes/inverno_da_alma.htm" target="_blank">Inverno da Alma</a></strong><br />
Melhor Atriz Coadjuvante &#8211; Dale Dickey, em <strong><a href="http://www.portaldecinema.com.br/Filmes/inverno_da_alma.htm" target="_blank">Inverno da Alma</a></strong><br />
Melhor Roteiro &#8211; Lisa Cholodenko e Stuart Bloomberg, em <strong><a href="http://www.portaldecinema.com.br/Filmes/minhas_maes_e_meu_pai.htm" target="_blank">Minhas Mães e Meu Pai</a></strong><br />
Melhor Fotografia &#8211; Matthew Libatique, em <strong><a href="http://www.portaldecinema.com.br/Filmes/cisne_negro.htm" target="_blank">Cisne Negro</a></strong><br />
Melhor Documentário &#8211; <em>Exit Through the Gift Shop</em><br />
Melhor Filme Estrangeiro &#8211; <strong><a href="http://www.portaldecinema.com.br/Filmes/o_discurso_do_rei.htm" target="_blank">O Discurso do Rei</a></strong><br />
Melhor Estréia &#8211; <em>Get Low</em><br />
Melhor Roteiro de Estreia &#8211; Lena Dunham, em <em>Tiny Furniture</em><br />
Truer Than Fiction Award &#8211; Jeff Malmberg, em <em>Marwencol</em><br />
Someone To Watch Award &#8211; Mike Ott, em <em>Littlerock</em><br />
Producer`s Award &#8211; Anish Savjani, em <em>Meek`s Cutoff</em><br />
Robert Altman Award &#8211; <em>Please Give </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bemparana.com.br/controleremoto/index.php/2011/02/27/cisne-negro-vence-o-independent-spirit-awards-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Último Mestre do Ar é o pior filme no Framboesa de Ouro 2011</title>
		<link>http://www.bemparana.com.br/controleremoto/index.php/2011/02/27/o-ultimo-mestre-do-ar-e-o-pior-filme-no-framboesa-de-ouro-2011/</link>
		<comments>http://www.bemparana.com.br/controleremoto/index.php/2011/02/27/o-ultimo-mestre-do-ar-e-o-pior-filme-no-framboesa-de-ouro-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 17:17:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wikerson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Premiações]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[framboesa de ouro]]></category>
		<category><![CDATA[indicados]]></category>
		<category><![CDATA[o último mestre do ar]]></category>
		<category><![CDATA[pior diretor]]></category>
		<category><![CDATA[pior filme]]></category>
		<category><![CDATA[piores]]></category>
		<category><![CDATA[sex and the city 2]]></category>
		<category><![CDATA[vencedores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bemparana.com.br/controleremoto/?p=1368</guid>
		<description><![CDATA[Foi divulgada na noite de ontem a lista com os vencedores em todas as categorias do Framboesa de Ouro 2011. Os destaques negativos da premiação que elege os piores do cinema ficaram por conta dos filmes O Último Mestre do Ar, de M. Night Shyamalan, e Sex And The City 2. Confira a lista completa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a rel="lightbox[pics1368]" href="http://www.bemparana.com.br/controleremoto/wp-content/uploads/2011/02/mestre-do-ar.jpg"><img class="attachment wp-att-1369 centered aligncenter" src="http://www.bemparana.com.br/controleremoto/wp-content/uploads/2011/02/mestre-do-ar.jpg" alt="" width="450" height="243" /></a></p>
<p>Foi divulgada na noite de ontem a lista com os vencedores em todas as categorias do Framboesa de Ouro 2011. Os destaques negativos da premiação que elege os piores do cinema ficaram por conta dos filmes <strong><a href="http://www.portaldecinema.com.br/Filmes/o_ultimo_mestre_do_ar.htm" target="_blank">O Último Mestre do Ar</a></strong>, de M. Night Shyamalan, e <strong><a href="http://www.portaldecinema.com.br/Filmes/sex_and_the_city_2.htm" target="_blank">Sex And The City 2</a></strong>. Confira a lista completa de vencedores:</p>
<p>Pior Filme &#8211; <a href="http://www.portaldecinema.com.br/Filmes/o_ultimo_mestre_do_ar.htm" target="_blank"><strong>O Último Mestre do Ar</strong></a><br />
Pior Diretor &#8211; M. Night Shyamalan, em <strong><a href="http://www.portaldecinema.com.br/Filmes/o_ultimo_mestre_do_ar.htm" target="_blank">O Último Mestre do Ar</a></strong><br />
Pior Ator &#8211; Ahston Kutcher, em <strong><a href="http://www.portaldecinema.com.br/Filmes/idas_e_vindas_do_amor.htm" target="_blank">Idas e Vindas do Amor</a></strong> e <strong><a href="http://www.portaldecinema.com.br/Filmes/par_perfeito.htm" target="_blank">Par Perfeito</a></strong><br />
Pior Atriz &#8211; <a href="http://www.portaldecinema.com.br/Atrizes/sarah_jessica_parker.htm" target="_blank">Sarah Jessica Parker</a>, Kim Cattrall, Cynthia Nixon e Kristen Davis, em <strong><a href="http://www.portaldecinema.com.br/Filmes/sex_and_the_city_2.htm" target="_blank">Sexy And The City 2</a></strong><br />
Pior Ator Coadjuvante &#8211; Jackson Rathbone, em <strong><a href="http://www.portaldecinema.com.br/Filmes/o_ultimo_mestre_do_ar.htm" target="_blank">O Último Mestre do Ar</a></strong> e <strong><a href="http://www.portaldecinema.com.br/Filmes/eclipse.htm" target="_blank">Eclipse</a></strong><br />
Pior Atriz Coadjuvante &#8211; Jessica Alba, em <em>The Killer Inside Me</em>, <strong><a href="http://www.portaldecinema.com.br/Filmes/entrando_numa_fria_maior_ainda_com_as_criancas.htm" target="_blank">Entrando Numa Fria Maior Ainda Com a Família</a></strong>, <strong><a href="http://www.portaldecinema.com.br/Filmes/machete.htm" target="_blank">Machete</a></strong> e <strong><a href="http://www.portaldecinema.com.br/Filmes/idas_e_vindas_do_amor.htm" target="_blank">Idas e Vindas do Amor</a></strong><br />
Pior Roteiro &#8211; <strong><a href="http://www.portaldecinema.com.br/Filmes/o_ultimo_mestre_do_ar.htm" target="_blank">O Último Mestre do Ar</a></strong><br />
Pior Dupla ou Elenco &#8211; <strong><a href="http://www.portaldecinema.com.br/Filmes/sex_and_the_city_2.htm" target="_blank">Sex And The City 2</a></strong><br />
Pior Prelúdio, Remake, Sequência ou Plágio &#8211; <strong><a href="http://www.portaldecinema.com.br/Filmes/sex_and_the_city_2.htm" target="_blank">Sex And The City 2</a></strong><br />
3D de Arrancar os Olhos &#8211; <a href="http://www.portaldecinema.com.br/Filmes/o_ultimo_mestre_do_ar.htm" target="_blank"><strong>O Último Mestre do Ar</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bemparana.com.br/controleremoto/index.php/2011/02/27/o-ultimo-mestre-do-ar-e-o-pior-filme-no-framboesa-de-ouro-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Cine Belas Artes] Madrugada Muito Louca</title>
		<link>http://www.bemparana.com.br/controleremoto/index.php/2011/01/15/cine-belas-artes-madrugada-muito-louca/</link>
		<comments>http://www.bemparana.com.br/controleremoto/index.php/2011/01/15/cine-belas-artes-madrugada-muito-louca/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 00:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wikerson</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV Aberta]]></category>
		<category><![CDATA[cine belas artes]]></category>
		<category><![CDATA[filme do sbt]]></category>
		<category><![CDATA[filme madrugada muito louca]]></category>
		<category><![CDATA[madrugada muito louca]]></category>
		<category><![CDATA[sbt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bemparana.com.br/controleremoto/?p=1342</guid>
		<description><![CDATA[O SBT exibe na noite deste sábado o filme Madrugada Muito Louca. A produção é de 2004 e traz no elenco Kal Penn, John Cho, Paula Garces e Neil Patrick Harris. O metódico coreano, Harold Lee, e o amalucado descendente de indianos, Kumar, são muito amigos! Certa noite, os dois saem pela cidade para comer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a rel="lightbox[pics1342]" href="http://www.bemparana.com.br/controleremoto/wp-content/uploads/2011/01/959.jpg"><img class="attachment wp-att-1343 centered aligncenter" src="http://www.bemparana.com.br/controleremoto/wp-content/uploads/2011/01/959.jpg" alt="" width="450" height="253" /></a></p>
<p>O SBT exibe na noite deste sábado o filme <strong>Madrugada Muito Louca</strong>. A produção é de 2004 e traz no elenco Kal Penn, John Cho, Paula Garces e Neil Patrick Harris.</p>
<p>O metódico coreano, Harold Lee, e o amalucado descendente de indianos, Kumar, são muito amigos! Certa noite, os dois saem pela cidade para comer um lanche na White Castle! Chegar até a lanchonete não será nada fácil! Os obstáculos e confusões são tantos e tão estranhos que uma madrugada parece não ser tempo suficiente!</p>
<p><strong>Madrugada Muito Louca</strong><br />
Cine Belas Artes &#8211; SBT<br />
Exibição: 15/01 &#8211; 23h15</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bemparana.com.br/controleremoto/index.php/2011/01/15/cine-belas-artes-madrugada-muito-louca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Tela de Sucessos] Premonição 3</title>
		<link>http://www.bemparana.com.br/controleremoto/index.php/2011/01/14/tela-de-sucessos-premonicao-3/</link>
		<comments>http://www.bemparana.com.br/controleremoto/index.php/2011/01/14/tela-de-sucessos-premonicao-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 23:12:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wikerson</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV Aberta]]></category>
		<category><![CDATA[filme do sbt]]></category>
		<category><![CDATA[filme premonição 3]]></category>
		<category><![CDATA[premonição 3]]></category>
		<category><![CDATA[sbt]]></category>
		<category><![CDATA[tela de sucessos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bemparana.com.br/controleremoto/?p=1338</guid>
		<description><![CDATA[Na noite desta sexta-feira, o SBT exibe o filme Premonição 3. A produção é de 2006 e traz no elenco Mary Elizabeth Winstead, Ryan Merriman, Kris Lemche e Texas Batt. Wendy e seus amigos comemoram a formatura num parque de diversões. Ela tem uma premonição de um grave acidente matando todos que estavam na montanha-russa! [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a rel="lightbox[pics1338]" href="http://www.bemparana.com.br/controleremoto/wp-content/uploads/2011/01/958.jpg"><img class="attachment wp-att-1339 centered aligncenter" src="http://www.bemparana.com.br/controleremoto/wp-content/uploads/2011/01/958.jpg" alt="" width="450" height="253" /></a></p>
<p>Na noite desta sexta-feira, o SBT exibe o filme <strong><a href="http://www.portaldecinema.com.br/Filmes/premonicao_3.htm" target="_blank">Premonição 3</a></strong>. A produção é de 2006 e traz no elenco Mary Elizabeth Winstead, Ryan Merriman, Kris Lemche e Texas Batt.</p>
<p>Wendy e seus amigos comemoram a formatura num parque de diversões. Ela tem uma premonição de um grave acidente matando todos que estavam na montanha-russa! Desesperada, tenta avisar todo mundo! Sob as vaias dos outros jovens, apenas ela e outras seis pessoas que deixaram o brinquedo se salvam! Pouco depois, Wendy encontra pistas de que os sobreviventes do acidente estão com os dias contados&#8230; e agora? mais uma vez teria como enganar a morte?</p>
<p><strong><a href="http://www.portaldecinema.com.br/Filmes/premonicao_3.htm" target="_blank">Premonição 3</a></strong><br />
Tela de Sucessos &#8211; SBT<br />
Exibição: 14/01 &#8211; 23h15</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bemparana.com.br/controleremoto/index.php/2011/01/14/tela-de-sucessos-premonicao-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Cinema em Casa] Mulher-Gato</title>
		<link>http://www.bemparana.com.br/controleremoto/index.php/2011/01/14/cinema-em-casa-mulher-gato/</link>
		<comments>http://www.bemparana.com.br/controleremoto/index.php/2011/01/14/cinema-em-casa-mulher-gato/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 19:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wikerson</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV Aberta]]></category>
		<category><![CDATA[cinema em casa]]></category>
		<category><![CDATA[filme do sbt]]></category>
		<category><![CDATA[filme mulher gato]]></category>
		<category><![CDATA[mulher gato]]></category>
		<category><![CDATA[sbt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bemparana.com.br/controleremoto/?p=1335</guid>
		<description><![CDATA[Encerrando a semana, o SBT exibe na tarde de sexta-feira o filme Mulher-Gato. A produção de 2004 traz no elenco Halle Berry, Sharon Stone, Benjamin Bratt e Lambert Wilson. A tímida e desastrada Patience Phillips trabalha numa gigante dos cosméticos. Lá descobre um creme antienvelhecimento que causa efeitos colaterais devastadores e por isso é eliminada. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a rel="lightbox[pics1335]" href="http://www.bemparana.com.br/controleremoto/wp-content/uploads/2011/01/963.jpg"><img class="attachment wp-att-1336 centered aligncenter" src="http://www.bemparana.com.br/controleremoto/wp-content/uploads/2011/01/963.jpg" alt="" width="450" height="253" /></a></p>
<p>Encerrando a semana, o SBT exibe na tarde de sexta-feira o filme <strong>Mulher-Gato</strong>. A produção de 2004 traz no elenco <a href="http://www.portaldecinema.com.br/Atrizes/halle_berry.htm" target="_blank">Halle Berry</a>, <a href="http://www.portaldecinema.com.br/Atrizes/sharon_stone.htm" target="_blank">Sharon Stone</a>, Benjamin Bratt e Lambert Wilson.</p>
<p>A tímida e desastrada Patience Phillips trabalha numa gigante dos cosméticos. Lá descobre um creme antienvelhecimento que causa efeitos colaterais devastadores e por isso é eliminada. Como a fênix, ela ressurge dotada de superpoderes felinos (audição, visão, agilidade, força e reflexo) tornando-se a mulher gato, uma criatura misteriosa que vive um delicado equilíbrio entre o bem e o mal!</p>
<p><strong>Mulher-Gato</strong><br />
Cinema em Casa &#8211; SBT<br />
Exibição: 14/01 &#8211; 17h30</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bemparana.com.br/controleremoto/index.php/2011/01/14/cinema-em-casa-mulher-gato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Sessão da Tarde] A Creche do Papai</title>
		<link>http://www.bemparana.com.br/controleremoto/index.php/2011/01/14/sessao-da-tarde-a-creche-do-papai/</link>
		<comments>http://www.bemparana.com.br/controleremoto/index.php/2011/01/14/sessao-da-tarde-a-creche-do-papai/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 17:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wikerson</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV Aberta]]></category>
		<category><![CDATA[a creche do papai]]></category>
		<category><![CDATA[filme a creche do papai]]></category>
		<category><![CDATA[filme da globo]]></category>
		<category><![CDATA[rede globo]]></category>
		<category><![CDATA[sessão da tarde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bemparana.com.br/controleremoto/?p=1312</guid>
		<description><![CDATA[Encerrando a semana, a Rede Globo exibe na Sessão da Tarde o filme A Creche do Papai. A produção é de 2003 e traz no elenco Eddie Murphy, Jeff Garlin, Steve Zahn, Regina King, Kevin Nealon e Anjelica Houston. Após serem demitidos e ficarem sem dinheiro para pagar a creche de seus filhos, dois publicitários [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a rel="lightbox[pics1312]" href="http://www.bemparana.com.br/controleremoto/wp-content/uploads/2011/01/creche.jpg"><img class="attachment wp-att-1313 centered aligncenter" src="http://www.bemparana.com.br/controleremoto/wp-content/uploads/2011/01/creche.jpg" alt="" width="450" height="367" /></a></p>
<p>Encerrando a semana, a Rede Globo exibe na Sessão da Tarde o filme <strong>A Creche do Papai</strong>. A produção é de 2003 e traz no elenco Eddie Murphy, Jeff Garlin, Steve Zahn, Regina King, Kevin Nealon e <a href="http://www.portaldecinema.com.br/Atrizes/anjelica_huston.htm" target="_blank">Anjelica Houston</a>.</p>
<p>Após serem demitidos e ficarem sem dinheiro para pagar a creche de seus filhos, dois publicitários criam uma instituição que cuida de crianças enquanto seus pais trabalham. A dupla coloca o plano em prática e, devido aos métodos pouco convencionais que usam, ficam famosos e geram a raiva de seus concorrentes.</p>
<p><strong>A Creche do Papai</strong><br />
Sessão da Tarde &#8211; Rede Globo<br />
Exibição: 14/01 &#8211; 16h05</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bemparana.com.br/controleremoto/index.php/2011/01/14/sessao-da-tarde-a-creche-do-papai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
