<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Controle Remoto</title>
	<link>http://www.bemparana.com.br/controleremoto</link>
	<description>por Wikerson Landim</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Mar 2011 15:11:25 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Os bastidores de Invasão do Mundo: Batalha de Los Angeles</title>
		<description><![CDATA[Invasão do Mundo: Batalha de Los Angeles foi o centro de uma troca de disparos nas telas e nos bastidores. Nas telas, o filme mostra um grupo de soldados em meio a invasão do planeta. O filme custou cerca de 70 milhões de dólares. Nos bastidores, os produtores dispararam acusações com produtores de outro filme, que explora o mesmo [...]]]></description>
		<link>http://www.bemparana.com.br/controleremoto/index.php/2011/03/21/os-bastidores-de-invasao-do-mundo-batalha-de-los-angeles/</link>
			</item>
	<item>
		<title>&#8220;Sem Limites&#8221; lidera bilheterias nos EUA</title>
		<description><![CDATA[O suspense Sem Limites, estrelado por Bradley Cooper e Robert de Niro, liderou as bilheterias norte-americanas em seu final de semana de estreia. A produção faturou US$ 19 milhões entre os dias 18 e 20 de março. A segunda posição ficou com a animação Rango, com US$ 15,3 milhões. Invasão do Mundo: Batalha de Los [...]]]></description>
		<link>http://www.bemparana.com.br/controleremoto/index.php/2011/03/20/sem-limites-lidera-bilheterias-nos-eua/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Animação Gnomeu e Julieta lidera bilheterias nos EUA</title>
		<description><![CDATA[Em um final de semana fraco nas bilheterias norte-americanas a animação Gnomeu &#38; Julieta liderou a arrecadação faturando US$ 14,2 milhões e garantindo o primeiro lugar. O filme estreia em 4 de março no Brasil. A comédia Passe Livre, que estreia no Brasil em 11 de março, ficou com a segunda posição, estreando com US$ [...]]]></description>
		<link>http://www.bemparana.com.br/controleremoto/index.php/2011/02/27/animacao-gnomeu-e-julieta-lidera-bilheterias-nos-eua/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cisne Negro vence o Independent Spirit Awards 2011</title>
		<description><![CDATA[A produção Cisne Negro, dirigida por Daren Aronofsky, foi a grande vencedora do Independent Spirit Awards 2011, principal prêmio da indústria cinematográfica para filmes independentes. O filme faturou quatro prêmios, entre eles os principais de Melhor Filme, Melhor Diretor e Melhor Atriz. Confira a lista completa de vencedores: Melhor Filme &#8211; Cisne Negro Melhor Diretor [...]]]></description>
		<link>http://www.bemparana.com.br/controleremoto/index.php/2011/02/27/cisne-negro-vence-o-independent-spirit-awards-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>O Último Mestre do Ar é o pior filme no Framboesa de Ouro 2011</title>
		<description><![CDATA[Foi divulgada na noite de ontem a lista com os vencedores em todas as categorias do Framboesa de Ouro 2011. Os destaques negativos da premiação que elege os piores do cinema ficaram por conta dos filmes O Último Mestre do Ar, de M. Night Shyamalan, e Sex And The City 2. Confira a lista completa [...]]]></description>
		<link>http://www.bemparana.com.br/controleremoto/index.php/2011/02/27/o-ultimo-mestre-do-ar-e-o-pior-filme-no-framboesa-de-ouro-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>[Cine Belas Artes] Madrugada Muito Louca</title>
		<description><![CDATA[O SBT exibe na noite deste sábado o filme Madrugada Muito Louca. A produção é de 2004 e traz no elenco Kal Penn, John Cho, Paula Garces e Neil Patrick Harris. O metódico coreano, Harold Lee, e o amalucado descendente de indianos, Kumar, são muito amigos! Certa noite, os dois saem pela cidade para comer [...]]]></description>
		<link>http://www.bemparana.com.br/controleremoto/index.php/2011/01/15/cine-belas-artes-madrugada-muito-louca/</link>
			</item>
	<item>
		<title>[Tela de Sucessos] Premonição 3</title>
		<description><![CDATA[Na noite desta sexta-feira, o SBT exibe o filme Premonição 3. A produção é de 2006 e traz no elenco Mary Elizabeth Winstead, Ryan Merriman, Kris Lemche e Texas Batt. Wendy e seus amigos comemoram a formatura num parque de diversões. Ela tem uma premonição de um grave acidente matando todos que estavam na montanha-russa! [...]]]></description>
		<link>http://www.bemparana.com.br/controleremoto/index.php/2011/01/14/tela-de-sucessos-premonicao-3/</link>
			</item>
	<item>
		<title>[Cinema em Casa] Mulher-Gato</title>
		<description><![CDATA[Encerrando a semana, o SBT exibe na tarde de sexta-feira o filme Mulher-Gato. A produção de 2004 traz no elenco Halle Berry, Sharon Stone, Benjamin Bratt e Lambert Wilson. A tímida e desastrada Patience Phillips trabalha numa gigante dos cosméticos. Lá descobre um creme antienvelhecimento que causa efeitos colaterais devastadores e por isso é eliminada. [...]]]></description>
		<link>http://www.bemparana.com.br/controleremoto/index.php/2011/01/14/cinema-em-casa-mulher-gato/</link>
			</item>
	<item>
		<title>[Sessão da Tarde] A Creche do Papai</title>
		<description><![CDATA[Encerrando a semana, a Rede Globo exibe na Sessão da Tarde o filme A Creche do Papai. A produção é de 2003 e traz no elenco Eddie Murphy, Jeff Garlin, Steve Zahn, Regina King, Kevin Nealon e Anjelica Houston. Após serem demitidos e ficarem sem dinheiro para pagar a creche de seus filhos, dois publicitários [...]]]></description>
		<link>http://www.bemparana.com.br/controleremoto/index.php/2011/01/14/sessao-da-tarde-a-creche-do-papai/</link>
			</item>
	<item>
		<title>[Cinema em Casa] Canguru Jack</title>
		<description><![CDATA[A atração desta quinta-feira no Cinema em Casa do SBT é o filme Canguru Jack. A produção é de 2003 e traz no elenco Jerry O`Connell, Anthony Anderson, Estella Warren e Michael Shannon. Charlie e Louis são amigos desde a infância, no Brooklin, quando Louis salvou Charlie de um afogamento. Desde então Louis usa esse [...]]]></description>
		<link>http://www.bemparana.com.br/controleremoto/index.php/2011/01/13/cinema-em-casa-canguru-jack/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

