<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mercado Criativo &#187; Mobile Marketing</title>
	<atom:link href="http://www.bemparana.com.br/mercadocriativo/index.php/category/mobile-marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bemparana.com.br/mercadocriativo</link>
	<description>Criação e criativos, por Alexandre Correia dos Santos</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 01:12:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>ID9 e Estúdio Palavra lançam BlueMobi</title>
		<link>http://www.bemparana.com.br/mercadocriativo/index.php/2009/05/12/id9-e-estudio-palavra-lancam-bluemobi/</link>
		<comments>http://www.bemparana.com.br/mercadocriativo/index.php/2009/05/12/id9-e-estudio-palavra-lancam-bluemobi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 11:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edson Carvalho Junior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lançamento]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Produto]]></category>
		<category><![CDATA[Serviço]]></category>
		<category><![CDATA[Tendência]]></category>
		<category><![CDATA[BlueMobi]]></category>
		<category><![CDATA[ID9]]></category>
		<category><![CDATA[Palavra Comunicação e Arte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bemparana.com.br/mercadocriativo/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[A parceria entre as empresas ID9 e Estúdio Palavra resultou no lançamento do BlueMobi, um novo serviço focado no conceito de Marketing de Proximidade. O BlueMobi utiliza a tecnologia bluetooth como ferramenta para buscar celulares e aparelhos PDA de clientes diretamente no ponto de venda. Através do BlueMobi as empresas podem enviar, de forma gratuita, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="lightbox[pics394]" href="http://www.bemparana.com.br/mercadocriativo/wp-content/uploads/2009/05/logo_bluemobi.jpg"><img class="attachment wp-att-395 alignleft" src="http://www.bemparana.com.br/mercadocriativo/wp-content/uploads/2009/05/logo_bluemobi.thumbnail.jpg" alt="" width="320" height="62" /></a></p>
<p>A parceria entre as empresas <a href="http://www.id9.com.br/" target="_blank">ID9</a> e <a href="http://www.palavracomarte.com.br" target="_blank">Estúdio Palavra</a> resultou no lançamento do <a href="http://www.bluemobi.com.br" target="_blank">BlueMobi</a>, um novo serviço focado no conceito de Marketing de Proximidade. O BlueMobi utiliza a tecnologia bluetooth como ferramenta para buscar celulares e aparelhos PDA de clientes diretamente no ponto de venda. Através do BlueMobi as empresas podem enviar, de forma gratuita, imagens, fotos, animações, vídeos, músicas, jingles, jogos entre tantas outras opções.</p>
<p>O principal objetivo desta solução é estreitar o relacionamento com os clientes, fortalecer a marca e promover a venda dos serviços e produtos de forma criativa e totalmente diferenciada.</p>
<p><span style="color: #000080;"><strong>BlueMobi, Aproxime-se!</strong></span></p>
<p>Contatos:<br />
<a href="mailto:">contato@bluemobi.com.br<br />
(</a>41) 3029 8192<br />
(41) 3333 0997<br />
<a href="http://www.bluemobi.com.br" target="_blank">www.bluemobi.com.br</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bemparana.com.br/mercadocriativo/index.php/2009/05/12/id9-e-estudio-palavra-lancam-bluemobi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabercolor utiliza QR em suas peças</title>
		<link>http://www.bemparana.com.br/mercadocriativo/index.php/2009/04/09/tabercolor-utiliza-qr-em-suas-pecas/</link>
		<comments>http://www.bemparana.com.br/mercadocriativo/index.php/2009/04/09/tabercolor-utiliza-qr-em-suas-pecas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 19:38:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edson Carvalho Junior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Institucional]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Tendência]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Listo!]]></category>
		<category><![CDATA[Tabercolor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bemparana.com.br/mercadocriativo/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[A Tabercolor – divisão detintas e vernizes da Impress Decor Brasil – inseriu o código QR (QuickResponse) em seus anúncios publicitários. Apostando em novos formatos de mídia a Tabercolor – divisão detintas e vernizes da Impress Decor Brasil – inseriu o código QR (QuickResponse) em seus anúncios publicitários propondo mais interatividade com seus clientes e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="lightbox[pics348]" href="http://www.bemparana.com.br/mercadocriativo/wp-content/uploads/2009/04/image-106-codigo-qr-01.jpg"><img class="attachment wp-att-349 alignleft" src="http://www.bemparana.com.br/mercadocriativo/wp-content/uploads/2009/04/image-106-codigo-qr-01.thumbnail.jpg" alt="" width="320" height="339" /></a></p>
<p>A Tabercolor – divisão detintas e vernizes da Impress Decor Brasil – inseriu o código QR (QuickResponse) em seus anúncios publicitários. Apostando em novos formatos de mídia a Tabercolor – divisão detintas e vernizes da Impress Decor Brasil – inseriu o código QR (QuickResponse) em seus anúncios publicitários propondo mais interatividade com seus clientes e fornecedores.</p>
<p>A campanha está na contra capa da revista Móveis de Valor, direcionada ao mercado moveleiro e foi desenvolvida pela Listo! Comunicação, Marketing e Conteúdo.</p>
<p><strong>O que é Código QR ?</strong></p>
<p><a rel="lightbox[pics348]" href="http://www.bemparana.com.br/mercadocriativo/wp-content/uploads/2009/04/image-106-codigo-qr-02.jpg"><img class="attachment wp-att-350 alignleft" src="http://www.bemparana.com.br/mercadocriativo/wp-content/uploads/2009/04/image-106-codigo-qr-02.jpg" alt="" width="150" height="66" /></a></p>
<p>O código QR é um novo formato de código de barras, muito mais eficiente e funcional. Além de servir como ferramenta de controle, é também um grande aliado nas campanhas de marketing, já que tem capacidade de armazenar informações em texto, imagens e links para internet. Para decodificá-lo, basta fotografar a imagem com um celular. Os novos aparelhos já vêm instalados com o aplicativo que realiza a leitura. Para os modelos que ainda não possuem, o software pode ser baixado da internet, no site www.i-nigma.com. Uma das vantagens de utilizar esse tipo de ferramenta é que o cliente leva junto as informações disponíveis no código, que ficam armazenadas em seu celular.</p>
<p>Cliente: Tabercolor Tintas e Vernizes<br />
Campanha: Institucional<br />
Criação: Listo! Comunicação<br />
Veículo: Revista Móveis de Valor</p>
<p>Sugestão: Cristiane Dubena &#8211; Listo! Comunicação, Marketing e Conteúdo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bemparana.com.br/mercadocriativo/index.php/2009/04/09/tabercolor-utiliza-qr-em-suas-pecas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Marketing</title>
		<link>http://www.bemparana.com.br/mercadocriativo/index.php/2009/02/20/mobile-marketing/</link>
		<comments>http://www.bemparana.com.br/mercadocriativo/index.php/2009/02/20/mobile-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 15:13:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edson Carvalho Junior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Promocional]]></category>
		<category><![CDATA[Tendência]]></category>
		<category><![CDATA[ALL]]></category>
		<category><![CDATA[Promo online]]></category>
		<category><![CDATA[Refinaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bemparana.com.br/mercadocriativo/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Para quem ainda não sabe, Mobile Marketing é o termo utilizado para definir campanhas de marketing dirigidas aos dispositivos móveis, principalmente para celulares. As campanhas de mobile marketing apresentaram um crescimento de 45,92% no ano passado (2008) de acordo com dados divulgados no 1º Encontro de Mobile Marketing em São Paulo, realizado pelo IAB Brasil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="lightbox[pics262]" href="http://www.bemparana.com.br/mercadocriativo/wp-content/uploads/2009/02/image-079-mobile-marketing-all-01.jpg"><img class="attachment wp-att-263 alignleft" src="http://www.bemparana.com.br/mercadocriativo/wp-content/uploads/2009/02/image-079-mobile-marketing-all-01.thumbnail.jpg" alt="" width="320" height="278" /></a></p>
<p>Para quem ainda não sabe, <em>Mobile Marketing</em> é o termo utilizado para definir campanhas de marketing dirigidas aos dispositivos móveis, principalmente para celulares. As campanhas de mobile marketing apresentaram um crescimento de 45,92% no ano passado (2008) de acordo com dados divulgados no 1º Encontro de Mobile Marketing em São Paulo, realizado pelo IAB Brasil (Interactive Advertising Bureau), na última quinta feira.</p>
<p>Aqui em Curitiba a agência <a href="http://www.promoonline.com.br/" target="_blank">Promo online</a>, em parceria com a <a href="http://www.refinariapromo.com.br/" target="_blank">Refinaria Promocional</a>, está oferecendo serviços de mobile marketing. Em uma ação para a <a href="http://www.all-logistica.com/port/index.asp" target="_blank">ALL</a> (América Latina Logística), na convenção anual da empresa, a Promo online preparou e intregou uma base de opt-in dos colaboradores que receberam SMS personalizados sobre os acontecimentos da convenção.</p>
<p>O objetivo foi de agilizar e integrar a agenda e horários do evento proporcionando maior proximidade e dinamismo da empresa com seus colaboradores.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.promoonline.com.br/" target="_blank">Promo online</a></p>
<p><a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Opt-in" target="_blank">Clique aqui</a> e saiba aqui o que é opt-in?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bemparana.com.br/mercadocriativo/index.php/2009/02/20/mobile-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

