<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mercado Criativo &#187; Tendência</title>
	<atom:link href="http://www.bemparana.com.br/mercadocriativo/index.php/category/tendencia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bemparana.com.br/mercadocriativo</link>
	<description>Criação e criativos, por Alexandre Correia dos Santos</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 01:12:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>ID9 e Estúdio Palavra lançam BlueMobi</title>
		<link>http://www.bemparana.com.br/mercadocriativo/index.php/2009/05/12/id9-e-estudio-palavra-lancam-bluemobi/</link>
		<comments>http://www.bemparana.com.br/mercadocriativo/index.php/2009/05/12/id9-e-estudio-palavra-lancam-bluemobi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 11:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edson Carvalho Junior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lançamento]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Produto]]></category>
		<category><![CDATA[Serviço]]></category>
		<category><![CDATA[Tendência]]></category>
		<category><![CDATA[BlueMobi]]></category>
		<category><![CDATA[ID9]]></category>
		<category><![CDATA[Palavra Comunicação e Arte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bemparana.com.br/mercadocriativo/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[A parceria entre as empresas ID9 e Estúdio Palavra resultou no lançamento do BlueMobi, um novo serviço focado no conceito de Marketing de Proximidade. O BlueMobi utiliza a tecnologia bluetooth como ferramenta para buscar celulares e aparelhos PDA de clientes diretamente no ponto de venda. Através do BlueMobi as empresas podem enviar, de forma gratuita, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="lightbox[pics394]" href="http://www.bemparana.com.br/mercadocriativo/wp-content/uploads/2009/05/logo_bluemobi.jpg"><img class="attachment wp-att-395 alignleft" src="http://www.bemparana.com.br/mercadocriativo/wp-content/uploads/2009/05/logo_bluemobi.thumbnail.jpg" alt="" width="320" height="62" /></a></p>
<p>A parceria entre as empresas <a href="http://www.id9.com.br/" target="_blank">ID9</a> e <a href="http://www.palavracomarte.com.br" target="_blank">Estúdio Palavra</a> resultou no lançamento do <a href="http://www.bluemobi.com.br" target="_blank">BlueMobi</a>, um novo serviço focado no conceito de Marketing de Proximidade. O BlueMobi utiliza a tecnologia bluetooth como ferramenta para buscar celulares e aparelhos PDA de clientes diretamente no ponto de venda. Através do BlueMobi as empresas podem enviar, de forma gratuita, imagens, fotos, animações, vídeos, músicas, jingles, jogos entre tantas outras opções.</p>
<p>O principal objetivo desta solução é estreitar o relacionamento com os clientes, fortalecer a marca e promover a venda dos serviços e produtos de forma criativa e totalmente diferenciada.</p>
<p><span style="color: #000080;"><strong>BlueMobi, Aproxime-se!</strong></span></p>
<p>Contatos:<br />
<a href="mailto:">contato@bluemobi.com.br<br />
(</a>41) 3029 8192<br />
(41) 3333 0997<br />
<a href="http://www.bluemobi.com.br" target="_blank">www.bluemobi.com.br</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bemparana.com.br/mercadocriativo/index.php/2009/05/12/id9-e-estudio-palavra-lancam-bluemobi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter No XX Crystal Fashion</title>
		<link>http://www.bemparana.com.br/mercadocriativo/index.php/2009/04/29/twitter-no-xx-crystal-fashion/</link>
		<comments>http://www.bemparana.com.br/mercadocriativo/index.php/2009/04/29/twitter-no-xx-crystal-fashion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 19:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edson Carvalho Junior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evento]]></category>
		<category><![CDATA[Tendência]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Crystal Fashion]]></category>
		<category><![CDATA[Go2nPlay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bemparana.com.br/mercadocriativo/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Na última edição do Crystal Fashion, evento de moda que acontece em Curitiba-PR, a agência Go2nPlay apostou no uso das redes sociais para conquistar seguidores e divulgar o evento. O Twitter, ferramente já bem conhecida pelos internautas, foi o veículo utilizado conquistando mais de 700 seguidores do perfil XX Crystal Fashion durante o período da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na última edição do Crystal Fashion, evento de moda que acontece em Curitiba-PR, a agência <a href="http://www.go2nplay.com/" target="_blank">Go2nPlay </a>apostou no uso das redes sociais para conquistar seguidores e divulgar o evento. O Twitter, ferramente já bem conhecida pelos internautas, foi o veículo utilizado conquistando mais de 700 seguidores do perfil XX Crystal Fashion durante o período da campanha.</p>
<p>Gosto de ver ações desse tipo acontecendo por aqui, apesar de ainda serem simples e pontuais, mas já é um começo.</p>
<p>Sugestão: <a href="mailto:%22isa@iemecomunicacao.com.br%22">Isadora Hofstaetter</a> &#8211; IEME Comunicação</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bemparana.com.br/mercadocriativo/index.php/2009/04/29/twitter-no-xx-crystal-fashion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabercolor utiliza QR em suas peças</title>
		<link>http://www.bemparana.com.br/mercadocriativo/index.php/2009/04/09/tabercolor-utiliza-qr-em-suas-pecas/</link>
		<comments>http://www.bemparana.com.br/mercadocriativo/index.php/2009/04/09/tabercolor-utiliza-qr-em-suas-pecas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 19:38:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edson Carvalho Junior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Institucional]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Tendência]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Listo!]]></category>
		<category><![CDATA[Tabercolor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bemparana.com.br/mercadocriativo/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[A Tabercolor – divisão detintas e vernizes da Impress Decor Brasil – inseriu o código QR (QuickResponse) em seus anúncios publicitários. Apostando em novos formatos de mídia a Tabercolor – divisão detintas e vernizes da Impress Decor Brasil – inseriu o código QR (QuickResponse) em seus anúncios publicitários propondo mais interatividade com seus clientes e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="lightbox[pics348]" href="http://www.bemparana.com.br/mercadocriativo/wp-content/uploads/2009/04/image-106-codigo-qr-01.jpg"><img class="attachment wp-att-349 alignleft" src="http://www.bemparana.com.br/mercadocriativo/wp-content/uploads/2009/04/image-106-codigo-qr-01.thumbnail.jpg" alt="" width="320" height="339" /></a></p>
<p>A Tabercolor – divisão detintas e vernizes da Impress Decor Brasil – inseriu o código QR (QuickResponse) em seus anúncios publicitários. Apostando em novos formatos de mídia a Tabercolor – divisão detintas e vernizes da Impress Decor Brasil – inseriu o código QR (QuickResponse) em seus anúncios publicitários propondo mais interatividade com seus clientes e fornecedores.</p>
<p>A campanha está na contra capa da revista Móveis de Valor, direcionada ao mercado moveleiro e foi desenvolvida pela Listo! Comunicação, Marketing e Conteúdo.</p>
<p><strong>O que é Código QR ?</strong></p>
<p><a rel="lightbox[pics348]" href="http://www.bemparana.com.br/mercadocriativo/wp-content/uploads/2009/04/image-106-codigo-qr-02.jpg"><img class="attachment wp-att-350 alignleft" src="http://www.bemparana.com.br/mercadocriativo/wp-content/uploads/2009/04/image-106-codigo-qr-02.jpg" alt="" width="150" height="66" /></a></p>
<p>O código QR é um novo formato de código de barras, muito mais eficiente e funcional. Além de servir como ferramenta de controle, é também um grande aliado nas campanhas de marketing, já que tem capacidade de armazenar informações em texto, imagens e links para internet. Para decodificá-lo, basta fotografar a imagem com um celular. Os novos aparelhos já vêm instalados com o aplicativo que realiza a leitura. Para os modelos que ainda não possuem, o software pode ser baixado da internet, no site www.i-nigma.com. Uma das vantagens de utilizar esse tipo de ferramenta é que o cliente leva junto as informações disponíveis no código, que ficam armazenadas em seu celular.</p>
<p>Cliente: Tabercolor Tintas e Vernizes<br />
Campanha: Institucional<br />
Criação: Listo! Comunicação<br />
Veículo: Revista Móveis de Valor</p>
<p>Sugestão: Cristiane Dubena &#8211; Listo! Comunicação, Marketing e Conteúdo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bemparana.com.br/mercadocriativo/index.php/2009/04/09/tabercolor-utiliza-qr-em-suas-pecas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Marketing</title>
		<link>http://www.bemparana.com.br/mercadocriativo/index.php/2009/02/20/mobile-marketing/</link>
		<comments>http://www.bemparana.com.br/mercadocriativo/index.php/2009/02/20/mobile-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 15:13:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edson Carvalho Junior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Promocional]]></category>
		<category><![CDATA[Tendência]]></category>
		<category><![CDATA[ALL]]></category>
		<category><![CDATA[Promo online]]></category>
		<category><![CDATA[Refinaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bemparana.com.br/mercadocriativo/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Para quem ainda não sabe, Mobile Marketing é o termo utilizado para definir campanhas de marketing dirigidas aos dispositivos móveis, principalmente para celulares. As campanhas de mobile marketing apresentaram um crescimento de 45,92% no ano passado (2008) de acordo com dados divulgados no 1º Encontro de Mobile Marketing em São Paulo, realizado pelo IAB Brasil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="lightbox[pics262]" href="http://www.bemparana.com.br/mercadocriativo/wp-content/uploads/2009/02/image-079-mobile-marketing-all-01.jpg"><img class="attachment wp-att-263 alignleft" src="http://www.bemparana.com.br/mercadocriativo/wp-content/uploads/2009/02/image-079-mobile-marketing-all-01.thumbnail.jpg" alt="" width="320" height="278" /></a></p>
<p>Para quem ainda não sabe, <em>Mobile Marketing</em> é o termo utilizado para definir campanhas de marketing dirigidas aos dispositivos móveis, principalmente para celulares. As campanhas de mobile marketing apresentaram um crescimento de 45,92% no ano passado (2008) de acordo com dados divulgados no 1º Encontro de Mobile Marketing em São Paulo, realizado pelo IAB Brasil (Interactive Advertising Bureau), na última quinta feira.</p>
<p>Aqui em Curitiba a agência <a href="http://www.promoonline.com.br/" target="_blank">Promo online</a>, em parceria com a <a href="http://www.refinariapromo.com.br/" target="_blank">Refinaria Promocional</a>, está oferecendo serviços de mobile marketing. Em uma ação para a <a href="http://www.all-logistica.com/port/index.asp" target="_blank">ALL</a> (América Latina Logística), na convenção anual da empresa, a Promo online preparou e intregou uma base de opt-in dos colaboradores que receberam SMS personalizados sobre os acontecimentos da convenção.</p>
<p>O objetivo foi de agilizar e integrar a agenda e horários do evento proporcionando maior proximidade e dinamismo da empresa com seus colaboradores.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.promoonline.com.br/" target="_blank">Promo online</a></p>
<p><a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Opt-in" target="_blank">Clique aqui</a> e saiba aqui o que é opt-in?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bemparana.com.br/mercadocriativo/index.php/2009/02/20/mobile-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campanha on line HSBC pela RGM Connect Curitiba</title>
		<link>http://www.bemparana.com.br/mercadocriativo/index.php/2009/02/02/campanha-on-line-hsbc-pela-rgm-connect-curitiba/</link>
		<comments>http://www.bemparana.com.br/mercadocriativo/index.php/2009/02/02/campanha-on-line-hsbc-pela-rgm-connect-curitiba/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 19:05:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edson Carvalho Junior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tendência]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[HSBC]]></category>
		<category><![CDATA[RGM Connect]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bemparana.com.br/mercadocriativo/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Não restam dúvidas de que o ano de 2009 será o ano das campanhas de marketing on line. Sempre mais interativas e criativas, afinal, quanto mais o tempo passa, mais pessoas se conectam a internet por mais horas. A RMG Connect de Curitiba desenvolveu uma campanha direcionada para os clientes do HSBC que utilizam o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Não restam dúvidas de que o ano de 2009 será o ano das campanhas de marketing on line. Sempre mais interativas e criativas, afinal, quanto mais o tempo passa, mais pessoas se conectam a internet por mais horas. A RMG Connect de Curitiba desenvolveu uma campanha direcionada para os clientes do HSBC que utilizam o Internet Banking. A ação está no ar desde o início de janeiro e trabalham o tema &#8220;Promessas&#8221;. Se basearam nas mais variadas promessas que as pessaos fazem na virada do ano e criaram 30 banners em formato de post-it dispostos no site.</p>
<p><a rel="lightbox[pics218]" href="http://www.bemparana.com.br/mercadocriativo/wp-content/uploads/2009/02/image-065-hsbc-021.jpg"><img class="attachment wp-att-220 alignleft" src="http://www.bemparana.com.br/mercadocriativo/wp-content/uploads/2009/02/image-065-hsbc-021.thumbnail.jpg" alt="" width="320" height="240" /></a></p>
<p>A idéia é a de que o HSBC possui produtos adequados para o cliente alcançar seus objetivos. De acordo com a diretora de Inteligência de Marketing da RMG Connect, Suzanne Melo &#8220;A intenção foi mostrar na prática como os produtos disponíveis podem ajudar o cliente a suprir as suas necessidades e a realizar os seus desejos. A campanha incentiva o conhecimento dos produtos, a sua aquisição e a navegação no site&#8221;.</p>
<p><a rel="lightbox[pics218]" href="http://www.bemparana.com.br/mercadocriativo/wp-content/uploads/2009/02/image-065-hsbc-03.jpg"><img class="attachment wp-att-221 alignleft" src="http://www.bemparana.com.br/mercadocriativo/wp-content/uploads/2009/02/image-065-hsbc-03.thumbnail.jpg" alt="" width="320" height="177" /></a></p>
<p>Na minha opinião acredito que faltou um pouco de interatividade com o cliente, poderiam por exemplo, na mais simples das idéias, criar um banner em que o cliente escolhe o desejo e então é direcionado para os produtos que oferecem. Acessei o <a href="http://www.hsbc.com.br" target="_blank">site do HSBC </a>por curiosidade e me deparei com algo parecido com isso que falei, porém não tenho a informação se foi criação da RGM Connect Curitiba ou não. Mas ficou interesante. Veja abaixo.</p>
<p><a rel="lightbox[pics218]" href="http://www.bemparana.com.br/mercadocriativo/wp-content/uploads/2009/02/image-065-hsbc-01.jpg"><img class="attachment wp-att-222 alignleft" src="http://www.bemparana.com.br/mercadocriativo/wp-content/uploads/2009/02/image-065-hsbc-01.thumbnail.jpg" alt="" width="320" height="164" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bemparana.com.br/mercadocriativo/index.php/2009/02/02/campanha-on-line-hsbc-pela-rgm-connect-curitiba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ECOnsciente</title>
		<link>http://www.bemparana.com.br/mercadocriativo/index.php/2008/12/08/econsciente/</link>
		<comments>http://www.bemparana.com.br/mercadocriativo/index.php/2008/12/08/econsciente/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 00:43:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edson Carvalho Junior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Institucional]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Social]]></category>
		<category><![CDATA[Tendência]]></category>
		<category><![CDATA[Arpeco]]></category>
		<category><![CDATA[Casa Fiesta]]></category>
		<category><![CDATA[Marcos Nauffal de Almeida]]></category>
		<category><![CDATA[Tomahawk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bemparana.com.br/mercadocriativo/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[A Tomahawk Comunicação Integrada é a responsável pela criação das sacolas ecológicas que estão sendo distribuidas gratuitamente nos caixas da Casa Fiesta, primeira rede brasileira a oferecer gratuitamente este produto aos clientes. A Arpeco Indústria de Embalagens &#8211; referência no setor de sacarias de papel kraft no Brasil &#8211; foi quem encomendou o produto. As [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Tomahawk Comunicação Integrada é a responsável pela criação das sacolas ecológicas que estão sendo distribuidas gratuitamente nos caixas da Casa Fiesta, primeira rede brasileira a oferecer gratuitamente este produto aos clientes. A Arpeco Indústria de Embalagens &#8211; referência no setor de sacarias de papel kraft no Brasil &#8211; foi quem encomendou o produto. As sacolas são de papel, se diferenciando das usuais sacolas ecológicas feitas de pano, têm um formato único e suportam até 15 kg além de ter uma alça especial com pega anatômica para não machucar as mãos.</p>
<p>A idéia é fazer com que a sacola vire um hábito entre os clientes virando uma &#8220;companheira&#8221; indispensável na hora das compras. Ela recebe o nome de <strong>ECOnsciente</strong> acompanhada pelo slogan &#8220;<strong>Leve esse hábito com você</strong>&#8220;.</p>
<p><a rel="lightbox[pics183]" href="http://www.bemparana.com.br/mercadocriativo/wp-content/uploads/2008/12/image-055-econsciente-01.jpg"><img class="attachment wp-att-184 alignleft" src="http://www.bemparana.com.br/mercadocriativo/wp-content/uploads/2008/12/image-055-econsciente-01.thumbnail.jpg" alt="" width="320" height="256" /></a></p>
<p>De acordo com o publicitário Marcos Nauffal de Almeida, sócio da Tomahawk, &#8220;muitos clientes dizem que usar a sacola traz recordações da infância, por isso tratam o produto com tanto carinho. Isso é percebido em pessoas que voltam na próxima compra com a mesma sacola dada anteriormente&#8221;. Ele ainda complementa dizendo que &#8220;para outros consumidores, incorporar este hábito ao dia-a-dia é uma forma fácil e econômica de ter um posicionamento ecologicamente correto. Em todos os casos, notamos claramente que a Econsciente é considerada um item especial&#8221;.</p>
<p>Agência: <a href="http://www.tomahawk.com.br/twk/index.html" target="_blank">Tomahawk Comunicação Integrada<br />
</a>Cliente: <a href="http://techresult.comercial.ws/Arpeco/index.aspx" target="_blank">Arpeco Indústria de Embalagens</a><br />
Distribuição: <a href="http://www.casafiesta.com.br/" target="_blank">Casa Fiesta</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bemparana.com.br/mercadocriativo/index.php/2008/12/08/econsciente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Art Office inova com design exclusivo</title>
		<link>http://www.bemparana.com.br/mercadocriativo/index.php/2008/11/26/art-office-inova-com-design-exclusivo/</link>
		<comments>http://www.bemparana.com.br/mercadocriativo/index.php/2008/11/26/art-office-inova-com-design-exclusivo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 19:56:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edson Carvalho Junior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Embalagem]]></category>
		<category><![CDATA[Evento]]></category>
		<category><![CDATA[Premiação]]></category>
		<category><![CDATA[Produto]]></category>
		<category><![CDATA[Tendência]]></category>
		<category><![CDATA[Art Office]]></category>
		<category><![CDATA[O Boticário]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bemparana.com.br/mercadocriativo/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[O estúdio de design Art Office foi destaque na edição do prêmio internaiconal WorldStar, na categoria Saúde e Beleza, com a criação do frasco de perfume da linha Linked, de O Boticário. O design do frasco foi inspirado nas formas dos iPods, Mp3 Players e celulares e busca conectar três elementos: o jovem, a tecnologia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O estúdio de design<a href="http://www.artoffice.com.br/" target="_blank"> Art Office</a> foi destaque na edição do prêmio internaiconal WorldStar, na categoria Saúde e Beleza, com a criação do frasco de perfume da linha Linked, de O Boticário. O design do frasco foi inspirado nas formas dos iPods, Mp3 Players e celulares e busca conectar três elementos: o jovem, a tecnologia e a música. Além do conceito diferenciado, o estúdio inovou no mercado brasileiro com a textura emborrachada que possibilita a experiência sensorial e a completa tradução do conceito do produto.</p>
<p><a rel="lightbox[pics176]" href="http://www.bemparana.com.br/mercadocriativo/wp-content/uploads/2008/11/image-052-linked-01.jpg"><img class="attachment wp-att-177 alignleft" src="http://www.bemparana.com.br/mercadocriativo/wp-content/uploads/2008/11/image-052-linked-01.thumbnail.jpg" alt="" width="320" height="232" /></a></p>
<p>A premiação é promovida pelo <a href="http://www.worldpackaging.org" target="_blank">World Packing Organization</a> (WPO).</p>
<p>250 embalagens de 32 países concorreram ao WoldStar 2008, e o Brasil conquistou o terceiro lugar em número de prêmios, atrás apenas do Japão, com 15, e da Alemanha, com 12. A cerimônia de premiação ocorrerá em maio de 2009, no México.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bemparana.com.br/mercadocriativo/index.php/2008/11/26/art-office-inova-com-design-exclusivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NBC08 pela Pulp Idéias  Conteúdo</title>
		<link>http://www.bemparana.com.br/mercadocriativo/index.php/2008/10/24/nbc08-pela-pulp-ideias-conteudo/</link>
		<comments>http://www.bemparana.com.br/mercadocriativo/index.php/2008/10/24/nbc08-pela-pulp-ideias-conteudo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 19:17:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edson Carvalho Junior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evento]]></category>
		<category><![CDATA[Tendência]]></category>
		<category><![CDATA[Patricia Papp]]></category>
		<category><![CDATA[Pulp Ideias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bemparana.com.br/mercadocriativo/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Vicente Frare, um dos sócios da Pulp Idéias esteve no cilco de conferência New Business Communication 08 que aconteceu esta semana em São Paulo. Palestrantes de todo o mundo, provenientes de agências de publicidade, de conteúdo, de programação digital e de pesquisa de tendências, discutiram o tema comunicação e tendências. Em um consenso geral, os [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vicente Frare, um dos sócios da Pulp Idéias esteve no cilco de conferência New Business Communication 08 que aconteceu esta semana em São Paulo. Palestrantes de todo o mundo, provenientes de agências de publicidade, de conteúdo, de programação digital e de pesquisa de tendências, discutiram o tema comunicação e tendências.</p>
<p><a rel="lightbox[pics103]" href="http://www.bemparana.com.br/mercadocriativo/wp-content/uploads/2008/10/image-028-pulp-01.jpg"><img class="attachment wp-att-104 alignleft" src="http://www.bemparana.com.br/mercadocriativo/wp-content/uploads/2008/10/image-028-pulp-01.thumbnail.jpg" alt="" width="320" height="240" /></a></p>
<p>Em um consenso geral, os palestrantes acreditam que as marcas precisam aprender a contar histórias para os seus clientes. Histórias que sejam relevantes e despertem a curiosidade do receptor para a mensagem principal. Outro ponto discutido foram os mercados que temos como referência, dizem que precisamos &#8220;parar de olhar exclusivamente para os mercados maduros como a Europa e os EUA e buscar informação e inspiração em Bangalore, São Petersburgo, Xangai, Rio e, mencionada várias vezes, Curitiba&#8221;. Para alguns profissionais o mundo está mudando muito mais rápido que as empresas, o importante é apostar nas novas idéias e fazer parte dos &#8220;doers&#8221; (pessoas que fazem).</p>
<p>O evento aconteceu Centro de COnvenções do Campus Universitário do Senac e foi idealizado pela The Future Department.</p>
<p>A dica foi da Patrícia Papp, uma das sócias da agência Pulp Idéias e Conteúdo junto com Fernanda Ávila e Vicente Frare. A empresa oferece serviços de criação e conteúdo, baseados nas ferramentas do seu próprio trabalho de &#8220;investigação&#8221; de tendências. Produzem quinzenalmente o Pulp Salsa, um boletim de tendências.</p>
<p><a href="http://www.bemparana.com.br/mercadocriativo/wp-admin/www.pulpideias.com.br" target="_blank">www.pulpideias.com.br</a></p>
<p>Veja a seguir um vídeo da Agência</p>
<p><object type="application/x-shockwave-flash" style="width:350px; height:290px;" data="http://www.youtube.com/v/Vw-JH7bCFM4"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Vw-JH7bCFM4"/></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bemparana.com.br/mercadocriativo/index.php/2008/10/24/nbc08-pela-pulp-ideias-conteudo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

