<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Metrópole &#187; Litoral</title>
	<atom:link href="http://www.bemparana.com.br/metropole/index.php/category/litoral/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bemparana.com.br/metropole</link>
	<description>Drops de Curitiba e Região Metropolitana</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 20:53:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Águas-vivas</title>
		<link>http://www.bemparana.com.br/metropole/index.php/2012/01/31/aguas-vivas/</link>
		<comments>http://www.bemparana.com.br/metropole/index.php/2012/01/31/aguas-vivas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 18:58:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Akira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Litoral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bemparana.com.br/metropole/?p=33487</guid>
		<description><![CDATA[A Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, por meio do Instituto Ambiental do Paraná (IAP), e a Secretaria da Saúde apresentam nesta quarta-feira (1º) o resultado das pesquisas realizadas sobre o aparecimento de águas vivas no Litoral do Estado. A coletiva de imprensa acontece às 10 horas, no hotel do Sesc, em Caiobá. Os [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, por meio do Instituto Ambiental do Paraná (IAP), e a Secretaria da Saúde apresentam nesta quarta-feira (1º) o resultado das pesquisas realizadas sobre o aparecimento de águas vivas no Litoral do Estado. A coletiva de imprensa acontece às 10 horas, no hotel do Sesc, em Caiobá.</p>
<p>Os estudos foram realizados por pesquisadores da Universidade Federal do Paraná (UFPR), por meio do Centro de Estudos do Mar (CEM), Universidade de São Paulo (USP), IAP e Secretaria da Saúde.</p>
<p>Durante a coletiva, serão repassados os números atualizados e as causas de incidentes com a espécie. A Secretaria de Meio Ambiente e o IAP também vão expor as medidas que estão sendo estudadas para que o Estado atue preventivamente, alertando a população sobre a ocorrência de águas vivas nas praias.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bemparana.com.br/metropole/index.php/2012/01/31/aguas-vivas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ameaçados conhecidos</title>
		<link>http://www.bemparana.com.br/metropole/index.php/2012/01/23/ameacados-conhecidos/</link>
		<comments>http://www.bemparana.com.br/metropole/index.php/2012/01/23/ameacados-conhecidos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 18:28:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Akira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Litoral]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bemparana.com.br/metropole/?p=33209</guid>
		<description><![CDATA[Os mamíferos terrestres de médio e grande porte que estão ameaçados de extinção no litoral paranaense – como onça-parda, cachorro-vinagre, cateto e jaguatirica – vão ser mais conhecidos.  Essa é a grande proposta do projeto Status de mamíferos de médio e grande porte ameaçados de extinção em áreas protegidas de Floresta Atlântica costeira do litoral [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os mamíferos terrestres de médio e grande porte que estão ameaçados de extinção no litoral paranaense – como onça-parda, cachorro-vinagre, cateto e jaguatirica – vão ser mais conhecidos.  Essa é a grande proposta do projeto Status de mamíferos de médio e grande porte ameaçados de extinção em áreas protegidas de Floresta Atlântica costeira do litoral do Paraná, realizado na Área de Proteção Ambiental (APA) de Guaraqueçaba pelo Instituto de Pesquisas Cananéia (IPeC), com o apoio da Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza.</p>
<p>O estudo, que teve início em 2009, já com o apoio da Fundação Grupo Boticário, avalia a ocorrência e a distribuição dos mamíferos de médio e grande porte nos diferentes tipos de habitat na Floresta Atlântica costeira, dentro de quatro Reservas Particulares de Patrimônio Natural (RPPNs): Salto Morato – mantida pela Fundação Grupo Boticário, Morro da Mina, Rio Cachoeira e Serra do Itaqui. “Em outras palavras, queremos saber quais deles estão presentes em cada RPPN e em que locais exatamente eles se localizam”, diz Roberto Fusco-Costa, responsável técnico pelo projeto, doutorando e coordenador de projetos científicos do Instituto de Pesquisas Cananéia (IPeC).</p>
<p>Ao final do projeto, o pesquisador repassará os resultados do estudo para cada reserva, junto com recomendações e orientações para que os gestores dessas unidades de conservação continuem o monitoramento dessas espécies a longo prazo. “Para os gestores das reservas, é importante saber onde as espécies estão localizadas, para que esses locais possam ser adequadamente protegidos. Por outro lado, a falta de animais em outras áreas pode indicar que estas regiões estejam sofrendo pressões, como a caça, e que por isso a fiscalização precisa ser intensificada ali”, explica Fusco.</p>
<p>Até o momento, foram detectadas mais de 20 espécies de mamíferos de médio e grande porte nas quatro reservas estudadas e praticamente 50% delas estão ameaçadas de extinção. Onze guarda-parques experientes na identificação de mamíferos estão sendo orientados para a prática do monitoramento por meio de rastros. Na Reserva Natural Salto Morato, foram 15 as espécies detectadas, sendo que sete estão ameaçadas de extinção: anta, onça-parda, jaguatirica, cateto, paca, gato-maracajá e gato-do-mato-pequeno.</p>
<p>A pesquisa terá conclusão em 2012 e também tem o apoio da Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental (SPVS) e parceria com os Laboratórios de Dinâmicas Ecológicas e de Biologia e Ecologia de Vertebrados da Universidade Federal do Paraná (UFPR).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bemparana.com.br/metropole/index.php/2012/01/23/ameacados-conhecidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festival de Inverno</title>
		<link>http://www.bemparana.com.br/metropole/index.php/2012/01/20/festival-de-inverno-2/</link>
		<comments>http://www.bemparana.com.br/metropole/index.php/2012/01/20/festival-de-inverno-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 11:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Akira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Litoral]]></category>
		<category><![CDATA[UFPR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bemparana.com.br/metropole/?p=33126</guid>
		<description><![CDATA[O maior evento de extensão da Universidade Federal do Paraná, que promete esquentar Antonina de 7 a 14 de julho, já está sendo organizado. Este ano, o evento fará parte das comemorações do centenário da UFPR. Os interessados em ministrar oficinas ou apresentar espetáculos podem enviar propostas até o dia 29 de fevereiro. As fichas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O maior evento de extensão da Universidade Federal do Paraná, que promete esquentar Antonina de 7 a 14 de julho, já está sendo organizado. Este ano, o evento fará parte das comemorações do centenário da UFPR.</p>
<p>Os interessados em ministrar oficinas ou apresentar espetáculos podem enviar propostas até o dia 29 de fevereiro. As fichas de inscrição para oficinas e espetáculos estão disponíveis na página do 22º Festival de Inverno da UFPR (www.proec.ufpr.br/festival2012). Podem ser apresentadas propostas de oficinas nas áreas de artes visuais, música, dança, artes cênicas, artesanato e comunicação para crianças, jovens e adultos.</p>
<p>A programação de espetáculos é bem ampla. São aceitas propostas de espetáculos de música, artes cênicas e dança, do erudito ao popular, para adultos e crianças.</p>
<p>O concurso para a escolha da imagem gráfica do 22º Festival de Inverno da UFPR também já está aberto. Com uma premiação no valor de R$ 2 mil, o evento de 2012 terá como tema o Centenário da UFPR. O prazo para entrega de propostas também termina no dia 29 de fevereiro de 2012. O regulamento completo do concurso está disponível na página do evento (www.proec.ufpr.br/festival2012).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bemparana.com.br/metropole/index.php/2012/01/20/festival-de-inverno-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paranaguá</title>
		<link>http://www.bemparana.com.br/metropole/index.php/2012/01/13/paranagua-2/</link>
		<comments>http://www.bemparana.com.br/metropole/index.php/2012/01/13/paranagua-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 10:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Akira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Litoral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bemparana.com.br/metropole/?p=32868</guid>
		<description><![CDATA[A Fundação Municipal de Cultura “Nelson de Freitas Barbosa” em parceria com a Secretaria de Estado de Cultura de Paranaguá, irá realizar nos dias 13 a 18 de janeiro, o Festival de Música de Curitiba em Paranaguá. Durante o festival serão oferecidas dez oficinas musicais, como violão, pandeiro, canto, clarinete e saxofone, além de história [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Fundação Municipal de Cultura “Nelson de Freitas Barbosa” em parceria com a Secretaria de Estado de Cultura de Paranaguá, irá realizar nos dias 13 a 18 de janeiro, o Festival de Música de Curitiba em Paranaguá. Durante o festival serão oferecidas dez oficinas musicais, como violão, pandeiro, canto, clarinete e saxofone, além de história da MPB para professores, conjunto de choro, percussão e flauta transversal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bemparana.com.br/metropole/index.php/2012/01/13/paranagua-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paranaguá</title>
		<link>http://www.bemparana.com.br/metropole/index.php/2012/01/12/paranagua/</link>
		<comments>http://www.bemparana.com.br/metropole/index.php/2012/01/12/paranagua/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 10:49:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Akira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Litoral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bemparana.com.br/metropole/?p=32832</guid>
		<description><![CDATA[No inicio da noite de segunda-feira e na madrugada de terça, uma forte chuva, derubou duas pontes provisórias nos rios Miranda (estrada de acesso aos mananciais de captação de água da CAB Águas de Paranaguá) e Rio Jacareí (altura da Chácara de Recuperação, divisa entre os Municípios de Morretes e Paranaguá). Outro local afetado foi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No inicio da noite de segunda-feira e na madrugada de terça, uma forte chuva, derubou duas pontes provisórias nos rios Miranda (estrada de acesso aos mananciais de captação de água da CAB Águas de Paranaguá) e Rio Jacareí (altura da Chácara de Recuperação, divisa entre os Municípios de Morretes e Paranaguá). Outro local afetado foi o manancial Santa Cruz, que teve a sua barragem de captação totalmente assoreada. Isto causou à interrupção temporária do abastecimento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bemparana.com.br/metropole/index.php/2012/01/12/paranagua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fora da Copa</title>
		<link>http://www.bemparana.com.br/metropole/index.php/2012/01/11/fora-da-copa/</link>
		<comments>http://www.bemparana.com.br/metropole/index.php/2012/01/11/fora-da-copa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 11:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Akira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Litoral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bemparana.com.br/metropole/?p=32788</guid>
		<description><![CDATA[Paranaguá e Morretes são as únicas cidades do Litoral do Paraná incluídas no roteiro do Ministério do Turismo para a Copa do Mundo de 2014, mas que inclui diversas praias catarinenses. O roteiro foi divulgado com 184 destinos e 88 produtos localizados a três horas das cidades sedes da Copa. Entre os &#8220;produtos turísticos&#8221; o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Paranaguá e Morretes são as únicas cidades do Litoral do Paraná incluídas no roteiro do Ministério do Turismo para a Copa do Mundo de 2014, mas que inclui diversas praias catarinenses. O roteiro foi divulgado com 184 destinos e 88 produtos localizados a três horas das cidades sedes da Copa. Entre os &#8220;produtos turísticos&#8221; o MTur cita as praias da Ilha do Mel (Paranaguá) e o Parque Estadual do Marumbi (Morretes). Ficam de fora as praias de Pontal do Paraná, Matinhos e Guaratuba, os prédios históricos de Antonina e o ecoturismo de Guaraqueçaba.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bemparana.com.br/metropole/index.php/2012/01/11/fora-da-copa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Até Paranaguá</title>
		<link>http://www.bemparana.com.br/metropole/index.php/2012/01/05/ate-paranagua/</link>
		<comments>http://www.bemparana.com.br/metropole/index.php/2012/01/05/ate-paranagua/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 11:59:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Akira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Litoral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bemparana.com.br/metropole/?p=32680</guid>
		<description><![CDATA[O trem da Litorina volta a fazer sua viagem até Paranaguá. Será neste próximo domingo. No dia 3 de dezembro de 2011 foi realizada uma viagem investigativa proposta pela Justiça Federal para dar continuidade e buscar acordo por causa da ação que a prefeitura de Paranaguá apresentou contra a América Latina Logística (ALL), Serra Verde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O trem da Litorina volta a fazer sua viagem até Paranaguá. Será neste próximo domingo. No dia 3 de dezembro de 2011 foi realizada uma viagem investigativa proposta pela Justiça Federal para dar continuidade e buscar acordo por causa da ação que a prefeitura de Paranaguá apresentou contra a América Latina Logística (ALL), Serra Verde Express e a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) pela interrupção nas viagens de trem de passageiros até Paranaguá.</p>
<p>Após esta viagem ficou definida uma nova descida de trem que vai acontecer no próximo domingo com funcionários de agências de viagens e jornalistas que vão descer a Serra do Mar de trem. É o chamado Presstur e Fantur e será mais uma viagem técnica. O retorno das viagens de trem de passageiros para Paranaguá acontecerá a partir desta data. A vinda do trem acontecerá aos domingos, durante 60 dias.</p>
<p>Ficou garantido que o vagão, tipo litorina, será usado para fazer estas viagens cobrando o valor do trem comum que é de R$ 69,00 com serviço de bordo, sendo que a viagem sairá 7h30 de Curitiba e chegará 12h em Paranaguá. A viagem do press e fantur começará às 9h com a saída da rodoferroviária de Curitiba e chegada em Paranaguá às 14h15 seguido de um almoço na Casa do Barreado. Uma visita ao Porto de Paranaguá está prevista para às 16h e um “sea tour” às 17h e retorno rodoviário às 18h.</p>
<p>Com informações da Prefeitura de Paranaguá.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bemparana.com.br/metropole/index.php/2012/01/05/ate-paranagua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verão</title>
		<link>http://www.bemparana.com.br/metropole/index.php/2012/01/03/verao/</link>
		<comments>http://www.bemparana.com.br/metropole/index.php/2012/01/03/verao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 10:54:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Akira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Litoral]]></category>
		<category><![CDATA[RMC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bemparana.com.br/metropole/?p=32586</guid>
		<description><![CDATA[O primeiro dia do ano em Guaratuba teve nada menos que 79,2 mm de chuva. É muita água mesmo para o verão. Já na Lapa, ontem pela manhã fazia pouco mais de 13 graus. É pouco para a estação.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O primeiro dia do ano em Guaratuba teve nada menos que 79,2 mm de chuva. É muita água mesmo para o verão. Já na Lapa, ontem pela manhã fazia pouco mais de 13 graus. É pouco para a estação.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bemparana.com.br/metropole/index.php/2012/01/03/verao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resgate</title>
		<link>http://www.bemparana.com.br/metropole/index.php/2011/12/29/resgate/</link>
		<comments>http://www.bemparana.com.br/metropole/index.php/2011/12/29/resgate/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 18:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Akira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Litoral]]></category>
		<category><![CDATA[RMC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bemparana.com.br/metropole/?p=32527</guid>
		<description><![CDATA[Policiais do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) realizaram, terça-feira (27), a primeira parte da Operação “Resgate”. O objetivo do trabalho foi cumprir 93 mandados de busca e apreensão de máquinas, tratores e caminhões de uma grande empresa de obras de Curitiba. O motivo seria a denúncia de apropriação indébita de bens. De acordo com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Policiais do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) realizaram, terça-feira (27), a primeira parte da Operação “Resgate”. O objetivo do trabalho foi cumprir 93 mandados de busca e apreensão de máquinas, tratores e caminhões de uma grande empresa de obras de Curitiba. O motivo seria a denúncia de apropriação indébita de bens.</p>
<p>De acordo com a polícia, no ano 2000 foi aberta uma ação cível contra uma empresa de obras de Curitiba. A empresa autora da ação pedia a entrega de diversos caminhões e maquinários usados em obras públicas e privadas. Neste ano, diante do ganho da causa, foi possível reaver os bens.</p>
<p>A empresa acusada recorreu da sentença mas não obteve êxito e, mesmo assim, a devolução não foi realizada. Diante do fato, a advogada da empresa lesada entrou com um pedido de representação criminal e, na sequência, foi aberto o inquérito para apurar se houve apropriação indébita de bens.</p>
<p>Durante a madrugada de segunda-feira (26) até a noite de terça-feira (27), um total de 26 foram cumpridos em uma ação que contou com o apoio de 50 policiais civis da unidade.</p>
<p>Foram apreendidos caminhões de lixo, tratores, esteiras e rolos usados para pavimentação asfáltica, além de caminhões comuns e automóveis. As apreensões dessa primeira etapa ocorreram em Curitiba, São José dos Pinhais, Campo Largo, Quatro Barras, Palmeira, Ponta Grossa. No litoral, ocorreram em Matinhos, Morretes e Antonina.</p>
<p>A segunda etapa da operação será realizada em outras cidades.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bemparana.com.br/metropole/index.php/2011/12/29/resgate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pontes liberadas</title>
		<link>http://www.bemparana.com.br/metropole/index.php/2011/12/28/pontes-liberadas/</link>
		<comments>http://www.bemparana.com.br/metropole/index.php/2011/12/28/pontes-liberadas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 18:12:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Akira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Litoral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bemparana.com.br/metropole/?p=32500</guid>
		<description><![CDATA[O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) liberou nesta quarta-feira (28) a circulação de veículos pelas pontes da PR-408 sobre os rios Sagrado e Sambaqui, em Morretes, no Litoral do Estado. Destruídas pelas chuvas de março passado, as pontes foram reconstruídas com investimento de R$ 3.447.610,00. “Com isso, todos os acessos rodoviários ao Litoral estão [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) liberou nesta quarta-feira (28) a circulação de veículos pelas pontes da PR-408 sobre os rios Sagrado e Sambaqui, em Morretes, no Litoral do Estado. Destruídas pelas chuvas de março passado, as pontes foram reconstruídas com investimento de R$ 3.447.610,00. “Com isso, todos os acessos rodoviários ao Litoral estão liberados para a temporada de verão”, afirmou o secretário estadual da Infraestrutura e Logística, José Richa Filho.</p>
<p>Richa Filho acompanhou a liberação ao tráfego do trecho de 5,8 quilômetros entre a BR-277 e a PR-408. A nova ponte sobre o Rio Sagrado, mais alta e mais larga que a anterior, tem 50 metros de comprimento e 12,80 metrom de largura e custou R$ 2.378.632,44. Sobre o Rio Sambaqui foi feita uma ponte de 28 metros, também com largura de 12,80 metros, ao custo de R$ 1.068.977,98.</p>
<p>Sem as pontes, o acesso a Morretes a partir da BR-277, pelos motoristas que vinham do Litoral, tinha que ser feito pela rodovia PR-804.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bemparana.com.br/metropole/index.php/2011/12/28/pontes-liberadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

