Depois de o governador Orlando Pessuti (PMDB) tentar explicar o rombo de R$ 1,5 bilhão, a equipe de transição do governador eleito Beto Richa divulgou nesta sexta-feira (26) informações complementares ao diagnóstico da situação financeira e do Orçamento para 2011 apresentado nesta semana, que prevê um déficit de R$ 1,5 bilhão para as contas do Estado no próximo ano. O relatório complementar detalha, em uma lista com 24 itens, as previsões orçamentárias subestimadas, as antecipações de receita e as renúncias fiscais que podem provocar o déficit em 2011.
A lista mostra, por exemplo, que a necessidade de reformas em 1.500 escolas em condições precárias de funcionamento exigirá R$ 125 milhões extras, não previstos pelo atual governo. A dívida com fornecedores de serviços de Saúde chega a R$ 73 milhões. O orçamento para o Sistema de Atendimento Médico de Urgência (SAMU) foi reduzido pelo governo atual em R$ 36 milhões. O programa Leite das Crianças terá um déficit de R$ 14 milhões.
O quadro de constrangimento orçamentário e financeiro para o Governo do Estado em 2011. O déficit soma R$ 1.533.600.000,00
1 | R$ 245 milhões | Ampliação da base orçamentária do Poder Judiciário e do Ministério Público |
2 | R$ 200 milhões | Emenda Constitucional referente a Subsídio de Policiais Militares |
3 | R$ 169 milhões | Renúncia Fiscal ao setor produtor de álcool etílico anidro e álcool etílico hidratado |
4 | R$ 168 milhões | Benefícios concedidos a Auditores Fiscais |
5 | R$ 125 milhões | Necessidade de reformas em 1.500 Escolas com condições precárias de funcionamento |
6 | R$ 90 milhões | Antecipação de utilização de receita de contrato referente à gestão da folha de pagamento dos beneficiários da Paranaprevidência com a CEF |
7 | R$ 73 milhões | Dívida com prestadores privados de serviços de Saúde (Hospitais, Laboratórios etc.) |
8 | R$ 72 milhões | Déficit para 2011 por extrapolação do teto financeiro da Saúde |
9 | R$ 70 milhões | Descumprimento de prazos por parte do governo do estado, para ampliação de 6.000 vagas em casas de custódia |
10 | R$ 68 milhões | Diminuição de previsão orçamentária 2011 com relação a 2010, para Assistência Farmacêutica |
11 | R$ 64 milhões | Insuficiência de previsão orçamentária para 2010, sem possibilidade de suplementação, com projeção em restos a pagar em 2011, em custeio |
12 | R$ 40 milhões | Antecipação de receita de ICMS do setor de energia elétrica |
13 | R$ 36 milhões | Diminuição de previsão orçamentária para 2011 com relação à 2010 para Sistema de Atendimento Médico de Urgência (SAMU) |
14 | R$ 30 milhões | Déficit orçamentário para o transporte escolar |
15 | R$ 20 milhões | Falta de previsão orçamentária para 2011 para aquisição de equipamentos a fim de dotar hospitais inaugurados semi-acabados de condições de funcionamento |
16 | R$ 14 milhões | Déficit de previsão orçamentária para 2011 para o programa Leite das Crianças |
17 | R$ 12 milhões | Desembolso imediato não previsto, junto à CEF, para retomar o andamento das obras de 3.376 unidades habitacionais inacabadas |
18 | R$ 9,6 milhões | Déficit de previsão orçamentária para 2011 na área de Esporte |
19 | R$ 7,5 milhões | Atrasos no repasse de recursos para os Consórcios Intermunicipais de Saúde |
20 | R$ 5 milhões | Déficit de previsão orçamentária para 2011 para manutenção da estrutura administrativa na SEAB |
21 | R$ 5 milhões | Falta de previsão orçamentária para 2011 para Postos de Fiscalização, para Estado livre de aftosa sem vacinação |
22 | R$ 4 milhões | Falta de previsão orçamentária para 2011 para unidades de acolhimento à mulher em situação de violência |
23 | R$ 3,5 milhões | Insuficiência de previsão orçamentária para 2010, sem possibilidade de suplementação, com projeção em restos a pagar em 2011, em equipamentos para hospitais |
24 | R$ 3 milhões | Falta de previsão orçamentária para 2011 de recursos para destinação final dos depósitos de BHC no Estado |
TOTAL: R$ 1.533.600.000,00 |