O Athletico Paranaense tem 2,2% de chance de conseguir o acesso à primeira divisão em 2025. E o risco de rebaixamento da equipe é de 17%. O dado é do Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais).
Faltam 16 rodadas para o término da Série B de 2025 e o Athletico precisa terminar entre os quatro primeiros se quiser voltar à Série A.
CHANCES DE ACESSO
Na Série B de 2025, segundo o site da UFMG
Clube | Acesso |
1 Coritiba | 86,80% |
2 Goiás | 80,20% |
3 Chapecoense | 58,80% |
4 Novorizontino | 37,90% |
5 Vila Nova | 25,10% |
6 Criciúma | 22,80% |
7 Avaí | 21,20% |
8 Remo | 18,20% |
9 CRB | 17,10% |
10 Cuiabá | 16,50% |
11 Ferroviária-SP | 5,80% |
12 Operário | 3,80% |
13 Athletico | 2,20% |
14 Atletico-GO | 1,70% |
15 Athletic-MG | 1,30% |
16 América-MG | 0,21% |
17 Botafogo-SP | 0,18% |
18 Paysandu | 0,14% |
19 Volta Redonda | 0,09% |
20 Amazonas | 0,05% |
Entenda o cálculo
As probabilidades de acesso e rebaixamento são obtidas com base nas probabilidades de vitória, empate e derrota calculadas para cada um dos jogos ainda não realizados no campeonato.
RISCO DE REBAIXAMENTO
Na Série B de 2025, segundo o site da UFMG
Clube | Risco |
1 Amazonas | 70,50% |
2 Volta Redonda | 62,70% |
3 Botafogo-SP | 58,10% |
4 Paysandu | 58,00% |
5 América-MG | 56,40% |
6 Athletic-MG | 27,20% |
7 Atletico-GO | 20,20% |
8 Athletico | 17,30% |
9 Operário | 14,00% |
10 Ferroviária-SP | 7,10% |
11 CRB | 2,40% |
12 Cuiabá | 1,90% |
13 Avaí | 1,30% |
14 Vila Nova | 1,00% |
15 Criciúma | 0,83% |
16 Remo | 0,77% |
17 Novorizontino | 0,16% |
18 Chapecoense | 0,04% |
19 Goiás | 0,00% |
20 Coritiba | 0,00% |
Para determinar as chances dos times na competição, o site estabelece a força de cada equipe. Para isso, utiliza os resultados recentes. Ou seja, partidas antigas não são levadas em conta. O desempenho da equipe em cada mando de campo (em casa ou fora) também é levado em consideração.
Probabilidade por pontuação
O Athletico tem 27 pontos após 22 partidas. Até agora, somou 41% dos pontos disputados. O líder da Série B é o Coritiba, que somou 63% desde o início do torneio (42 pontos em 22 jogos).
PONTUAÇÃO NECESSÁRIA
Para conseguir o acesso à primeira divisão
Pontos | Probabilidade de acesso |
55 | 5,57 |
56 | 15,48 |
57 | 32,16 |
58 | 52,69 |
59 | 71,82 |
60 | 85,78 |
61 | 93,91 |
62 | 97,78 |
63 | 99,3 |
64 | 99,81 |
65 | 99,96 |
66 | 99,99 |
67 | 100 |
68 | 100 |
O site da UFMG calcula que o time que alcançar 63 pontos no fim dessa Série B, após 38 rodadas, terá 99,3% da chance de subir. Ou seja, faltam 36 pontos para o Athletico. Nesse caso, seriam 12 vitórias nas 16 partidas restantes.
Quem alcançar 60 pontos, tem 85,7% de probabilidade de conseguir o acesso. Nesse cenário, o Furacão precisa de 11 vitórias nos 16 jogos que faltam.