
Khellven, 22 anos, é o lateral-direito vendido pelo maior valor na história do Athletico Paranaense. A negociação ainda não foi confirmada pelos clubes, mas nos bastidores a informação é que o CSKA Moscou, da Rússia, vai pagar 4,5 milhões de euros pelo jogador.
MAIORES VENDAS DO ATHLETICO
Em euros, segundo o ranking do site Transfermarkt
Jogador | Idade* | Posição | Clube comprador | Valor** | Ano |
1º Vitor Roque | 18 | centroavante | Barcelona-ESP | 40 | 2023 |
2º Renan Lodi | 21 | lateral-esquerdo | Atlético Madrid-ESP | 21,7 | 2020 |
3º Lucas | 21 | atacante | Rennes-FRA | 21,3 | 2000 |
4º Bruno Guimarães | 22 | volante | Lyon-FRA | 20 | 2020 |
5º Kleberson | 24 | volante | Manchester Utd-ING | 8,6 | 2003 |
6º Hernani | 22 | volante | Zenit-RUS | 8 | 2016 |
7º Robson Bambu | 22 | zagueiro | Nice-FRA | 8 | 2020 |
8º Fernandinho | 20 | volante | Shakhtar Donetsk-UCR | 7,8 | 2005 |
9º Abner | 22 | lateral-esquerdo | Betis-ESP | 7 | 2023 |
9º Léo Pereira | 23 | zagueiro | Flamengo | 7 | 2019 |
11º Rony | 24 | atacante | Palmeiras | 6 | 2019 |
11º Vitinho | 22 | ponta | Dynamo Kiev-UCR | 6 | 2021 |
11º Pablo | 26 | atacante | São Paulo | 6 | 2019 |
14º Sidcley | 25 | lateral-esquerdo | Dynamo Kiev-UCR | 5 | 2018 |
14º Otávio | 23 | volante | Bordeaux-FRA | 5 | 2017 |
14º Jadson | 21 | meia | Shakhtar Donetsk-UCR | 5 | 2004 |
17º Paulo André | 22 | zagueiro | Le Mans-FRA | 4,5 | 2006 |
17º Khellven | 22 | lateral-direito | CSKA Moscou-RUS | 4,5 | 2023 |
17º Lima | 23 | atacante | Al-Ittihad-SAU | 4,5 | 2005 |
20º Marcos Guilherme | 22 | meia-ponta | Al-Wehda-EAU | 4 | 2018 |
20º Nathan | 19 | meia | Chelsea-ING | 4 | 2015 |
20º Ribamar | 21 | atacante | Pyramids-EGI | 4 | 2018 |
20º Paulo Rink | 24 | atacante | Leverkusen-ALE | 4 | 1997 |
24º Marcelo Cirino | 22 | atacante | Flamengo | 3,5 | 2014 |
24º Neto | 21 | goleiro | Fiorentina-ITA | 3,5 | 2011 |
26º Fernandão | 28 | atacante | Fenerbahce_TUR | 3,4 | 2015 |
27º Santos | 32 | goleiro | Flamengo | 3 | 2022 |
27º Lucas Fasson | 21 | zagueiro | Lokomotiv-RUS | 3 | 2022 |
27º Michel Bastos | 22 | lateral-esquerdo | Lille-FRA | 3 | 2006 |
27º Manoel | 24 | zagueiro | Cruzeiro | 3 | 2014 |
27º Ilan | 23 | atacante | Sochaux-FRA | 3 | 2005 |
27º Andrei | 24 | zagueiro | Atlético Madrid-ESP | 3 | 1997 |
O lateral-direito brasileiro mais caro da história é Daniel Alves, vendido pelo Sevilla pelo Barcelona por 35,5 milhões de euros em 2008. A maior venda de clube brasileiro para um jogador dessa posição foi Emerson Royal, em 2018, por 12 milhões de euros, do Atlético-MG para o Barcelona.
Khellven surgiu na base do Guarani de Palhoça e chegou ao Athletico Paranaense em 2018, ainda com idade de juniores. Subiu ao profissional em 2019. Conquistou três estaduais (2019, 2020 e 2023), a Copa do Brasil de 2019 e a Copa Sul-Americana de 2021. Marcou sete gols e deu 22 assistências em 158 jogos pelo clube paranaense. Os direitos econômicos do jogador são divididos entre Athletico (60%) e Guarani de Palhoça-SC (40%).
Para suprir a saída de Khellven, o Athletico contratou Bruno Peres. Clique aqui para ver uma comparação do desempenho dos laterais Khellven, Madson e Bruno Peres.