
O Athletico Paranaense está perto de vender o zagueiro Robson Bambu, 22 anos, para um clube francês. “Pequenos detalhes burocráticos separam o Athletico Paranaense de vender Robson Bambu para um time da França. E por € 8 milhões ou R$ 43,6 milhões. A informação foi revelada ao Blog por uma pessoa da diretoria do Furacão, que só não pôde revelar o nome do clube francês”, informou o jornalista Jorge Nicola, no Yahoo. “Bambu foi especulado nos últimos dias por Lille, Montpellier e Nice”, completou.
Se Bambu for vendido por 8 milhões de euros, essa passa a ser a maior venda de zagueiro efetuada pelo Athletico Paranaense na história. E seria a 12ª maior venda de zagueiro efetuada por um clube brasileiro na história, segundo ranking do site Transfermarkt, feito em euros.
A maior venda de zagueiro da história do Athletico também ocorreu em 2020, com Léo Pereira por 7 milhões de euros para o Flamengo.
AS MAIORES VENDAS DE ZAGUEIROS POR CLUBES BRASILEIROS
Nome | Valor | Idade | Ano | Vendedor | Comprador |
Breno | 12,0 | 18 | 2007 | São Paulo | Bayern |
Yerry Mina | 11,8 | 23 | 2017 | Palmeiras | Barcelona |
Alex | 11,5 | 22 | 2004 | Santos | Chelsea |
Jemerson | 11,0 | 23 | 2015 | Atlético-MG | Mónaco |
Léo Duarte | 10,0 | 23 | 2019 | Flamengo | Milan |
Thiago Silva | 10,0 | 24 | 2008 | Fluminense | Milan |
Wallace | 9,5 | 19 | 2014 | Cruzeiro | Braga |
Lúcio | 8,7 | 22 | 2000 | Inter | B.Leverkusen |
Roque Júnior | 8,5 | 23 | 1999 | Palmeiras | Milan |
Gil | 8,5 | 28 | 2015 | Corinthians | Shandong |
Felipe | 8,2 | 27 | 2016 | Corinthians | Porto |
Maicon | 8,0 | 28 | 2017 | São Paulo | Galatasaray |
Vitor Hugo | 8,0 | 26 | 2017 | Palmeiras | Fiorentina |
Henrique | 8,0 | 21 | 2008 | Desp. Brasil | Barcelona |
Lugano | 7,5 | 25 | 2006 | São Paulo | Fenerbahce |
R. Scheidt | 7,2 | 23 | 1999 | Grêmio | Celtic |
Léo Pereira | 7,0 | 24 | 2020 | Athletico | Flamengo |
Idade = idade no momento da venda; Valor = em milhões de euros
Fonte: Transfermarkt.de
REPOSIÇÃO
Após vender Léo Pereira por 7 milhões de euros, o Athletico gastou 2 milhões de euros para trazer o zagueiro colombiano Felipe Aguilar, do Santos. O clube paranaense adquiriu 50% dos direitos econômicos na transação.
Com a saída de Bambu, a tendência é que o Furacão busque mais um zagueiro no mercado. Dessa vez, a ideia inicial da diretoria é buscar um defensor veterano.
AS MAIORES VENDAS DE ZAGUEIROS BRASILEIROS
Nome | Valor | Idade | Ano | Vendedor | Comprador |
Militão | 50,0 | 21 | 2019 | Porto | Real Madrid |
David Luiz | 49,5 | 27 | 2014 | Chelsea | PSG |
Thiago Silva | 42,0 | 27 | 2012 | Milan | PSG |
David Luiz | 35,0 | 29 | 2016 | PSG | Chelsea |
Marquinhos | 31,4 | 19 | 2013 | Roma | PSG |
AS MAIORES VENDAS DE ZAGUEIROS
Nome | Valor | Idade | Ano | Vendedor | Comprador |
Maguire | 87 | 26 | 2019 | Leicester | Manchester Utd |
De Ligt | 85,5 | 19 | 2019 | Ajax | Juventus |
Van Dijk | 84,6 | 26 | 2017 | Southampton | Liverpool |
L. Hernández | 80,0 | 23 | 2019 | Atlético Madrid | Bayern Munich |
Laporte | 65,0 | 23 | 2018 | Athletic Bilbao | Manchester City |
Idade = idade no momento da venda; Valor = em milhões de euros
Fonte: Transfermarkt.de