
O jornalista argentino Uriel Iugt publicou nessa segunda-feira (dia 20) que o centroavante uruguaio Gonzalo Mastriani pode deixar o Athletico Paranaene na próxima janela de transferências.
“Diante da falta de minutos em campo, o atacante está disposto a escutar ofertas. E caso chegue uma proposta, o Athletico sentaria para negociar”, divulgou o jornalista, que disse ainda que há sondagens de clubes mexicanos, sem citar nomes.
Mastriani, 31 anos, atuou em 20 dos 29 jogos do Athletico em 2024. Foi titular em dez deles. Ficou 926 minutos em campo. Ele disputa posição com Pablo, 31 anos, que atuou em 22 partidas e foi titular em 15, com 1.187 minutos em campo. Ambos marcaram 10 gols e dividem a artilharia do Furacão em 2024.
Quanto o Athletico pagou por Mastriani?
Gonzalo Mastriani foi comprado no início de 2024 por R$ 9,8 milhões. É a 13ª maior compra da história do Athletico e a 5ª maior do clube na temporada 2024. Ele tem contrato até dezembro de 2026.
Compras mais caras da história do Athletico
Em reais, as contratações de maior valor do Athletico Paranaense
Jogador | Posição | Valor pago | Ano |
1º Vitor Roque | atacante | R$ 24 milhões | 2022 |
2º Zapelli | meia | R$ 19,3 milhões | 2023 |
3º Mateo Gamarra | zagueiro | R$ 17,3 milhões | 2024 |
4º Canobbio | ponta | R$ 15,2 milhões | 2022 |
5º Romeo Benítez | ponta | R$ 14,8 milhões | 2024 |
6º Leo Godoy | lateral-direito | R$ 14,5 milhões | 2024 |
7º Tomás Cuello | ponta | R$ 12,8 milhões | 2022 |
8º Alex Santana | volante | R$ 12,5 milhões | 2022 |
9º Matheus Babi | atacante | R$ 12 milhões | 2021 |
10º Lucas Di Yorio | atacante | R$ 10,8 milhões | 2024 |
11º Felipe Aguilar | zagueiro | R$ 10 milhões | 2020 |
11º Abner | lateral-esquerdo | R$ 10 milhões | 2019 |
13º Esquivel | lateral-esquerdo | R$ 9,8 milhões | 2023 |
13º Gonzalo Mastriani | atacante | R$ 9,8 milhões | 2024 |
15º Lucas Fasson | zagueiro | R$ 9,2 milhões | 2021 |
16º Lima | atacante | R$ 8,7 milhões | 2005 |
17º Bryan Garcia | volante | R$ 8,5 milhões | 2022 |
18º Pedrinho | lateral-esquerdo | R$ 8,5 milhões | 2021 |
19º David Terans | meia | R$ 7,5 milhões | 2021 |
19º Felipinho | volante | R$ 7,5 milhões | 2024 |
21º Santiago ‘Morro’ García | atacante | R$ 7 milhões | 2011 |
22º Hugo Moura | volante | R$ 6,6 milhões | 2020 |
23º Pedro Henrique | zagueiro | R$ 6,1 milhões | 2022 |
Mastriani é o vice-artilheiro do futebol brasileiro em 2024
Antes de chegar ao Athletico, Mastriani marcou seis gols em dois jogos pelo América-MG. Hoje é o vice-artilheiro do futebol brasileiro em 2024, com 16 gols em 22 jogos, atrás de Pedro, do Flamengo, com 17 gols em 23 jogos.
Athletico tem outros três centroavantes no elenco
Para a posição de centroavante, além de Mastriani, o Athletico conta com Pablo, Di Yorio e Renan Viana. O técnico Cuca também já improvisou o ponta Julimar nessa função centralizada.