
Robson Bambu, 25 anos, foi emprestado pelo Nice, da França, para o Vasco, pelo período de 12 meses. A negociação foi confirmada nessa quarta-feira (dia 4). O jogador tem o recorde de ser a maior venda de um zagueiro pelo Athletico Paranaense na história. Em julho de 2020, o clube francês pagou 8 milhões de euros ao Furacão para ficar com o jogador.
MAIORES VENDAS DE ZAGUEIROS PELO ATHLETICO
Em euros, segundo o ranking do site Transfermarkt
Jogador | Idade* | Posição | Clube comprador | Valor** | Ano |
1º Robson Bambu | 22 | zagueiro | Nice | 8 | 2020 |
2º Léo Pereira | 23 | zagueiro | Flamengo | 7 | 2019 |
3º Paulo André | 22 | zagueiro | Le Mans | 4,5 | 2006 |
4º Lucas Fasson | 21 | zagueiro | Lokomotiv | 3 | 2022 |
5º Manoel | 24 | zagueiro | Cruzeiro | 3 | 2014 |
6º Andrei | 24 | zagueiro | Atlético Madrid | 3 | 1997 |
Revelado na base do Santos, Robson Bambu foi comprado pelo Athletico em janeiro de 2019 pelo equivalente a 860 mil euros, segundo dados do Transfermarkt.de. Depois de 26 partidas pelo clube paranaense e de três jogos pela seleção brasileira sub-23 no Pré-Olímpico de 2020, acabou negociado com o Nice.
No clube francês, o zagueiro chegou a disputar 23 partidas na temporada 2020/21, mas perdeu espaço para a dupla de franceses Todibo e Saliba.
Em seguida, acabou emprestado para o Corinthians e teve uma passagem apagada na temporada 2022 — 12 jogos (8 como titular).
AS MAIORES VENDAS DE ZAGUEIROS POR CLUBES BRASILEIROS
Em euros, segundo o ranking do site Transfermarkt
Nome | Valor | Idade | Ano | Vendedor | Comprador |
1º Breno | 12,0 | 18 | 2007 | São Paulo | Bayern |
2º Yerry Mina | 11,8 | 23 | 2017 | Palmeiras | Barcelona |
3º Alex | 11,5 | 22 | 2004 | Santos | Chelsea |
4º Jemerson | 11,0 | 23 | 2015 | Atlético-MG | Mónaco |
5º Léo Duarte | 10,0 | 23 | 2019 | Flamengo | Milan |
5º Thiago Silva | 10,0 | 24 | 2008 | Fluminense | Milan |
7º Wallace | 9,5 | 19 | 2014 | Cruzeiro | Braga |
7º João Victor | 9,5 | 23 | 2022 | Corinthians | Benfica |
9º Lúcio | 8,7 | 22 | 2000 | Inter | B.Leverkusen |
10º Roque Júnior | 8,5 | 23 | 1999 | Palmeiras | Milan |
10º Gil | 8,5 | 28 | 2015 | Corinthians | Shandong |
12º Felipe | 8,2 | 27 | 2016 | Corinthians | Porto |
13º Maicon | 8,0 | 28 | 2017 | São Paulo | Galatasaray |
13º Robson Bambu | 8,0 | 22 | 2020 | Athletico | Nice |
13º Vitor Hugo | 8,0 | 26 | 2017 | Palmeiras | Fiorentina |
13º Henrique | 8,0 | 21 | 2008 | Desp. Brasil | Barcelona |
13º Junior Alonso | 8,0 | 28 | 2022 | Atlético-MG | Krasnodar |
AS MAIORES VENDAS DE ZAGUEIROS BRASILEIROS
Em euros, segundo o ranking do site Transfermarkt
Nome | Valor | Idade | Ano | Vendedor | Comprador |
1º Militão | 50,0 | 21 | 2019 | Porto | Real Madrid |
2ºDavid Luiz | 49,5 | 27 | 2014 | Chelsea | PSG |
3ºThiago Silva | 42,0 | 27 | 2012 | Milan | PSG |
4ºBremer | 41,0 | 25 | 2022 | Torino | Juventus |
5ºDavid Luiz | 35,0 | 29 | 2016 | PSG | Chelsea |
AS MAIORES VENDAS DE ZAGUEIROS
Em euros, segundo o ranking do site Transfermarkt
Nome | Valor | Idade | Ano | Vendedor | Comprador |
1º Maguire | 87 | 26 | 2019 | Leicester | Manchester Utd |
2º De Ligt | 85,5 | 19 | 2019 | Ajax | Juventus |
3º Van Dijk | 84,6 | 26 | 2017 | Southampton | Liverpool |
4º Fofana | 80,4 | 21 | 2022 | Leicester | Chelsea |
5º L. Hernández | 80,0 | 23 | 2019 | Atlético Madrid | Bayern Munich |