
O volante Erick, 27 anos, é o artilheiro do Bahia na temporada 2025. O jogador chegou ao sétimo gol no ano no último domingo, no empate em 2 a 2 com o Santos, pela Série A do Campeonato Brasileiro. Ele divide o posto de goleador da equipe no ano com o atacante uruguaio Luciano Rodríguez, que fez sete gols em 15 partidas.
Das quatro competições do Bahia em 2025, Erick fez gols em três. Foram quatro gols em cinco jogos na Copa do Nordeste, dois gols em nove partidas no Estadual e um gol em duas rodadas do Brasileirão. Só não marcou na Libertadores.
No total, Erick soma sete gols em 17 partidas pelo clube nordestino.
Top 20 de vendas
Erick foi vendido ao Bahia no início de 2025. Os clubes não divulgaram valores. Nos bastidores, a informação é que o clube baiano pagou cerca de 4,5 milhões de euros pelo volante. Com esse valor, a transferência entra para o ranking das 20 maiores vendas da história do Furacão.
MAIORES VENDAS DO ATHLETICO
Em euros, segundo o ranking do site Transfermarkt
Jogador | Idade* | Posição | Clube comprador | Valor** | Ano |
1º Vitor Roque | 18 | centroavante | Barcelona-ESP | 40,00 | 2023 |
2º Renan Lodi | 21 | lateral-esquerdo | Atlético Madrid-ESP | 21,75 | 2020 |
3º Lucas | 21 | atacante | Rennes-FRA | 21,3 | 2000 |
4º Bruno Guimarães | 22 | volante | Lyon-FRA | 20,0 | 2020 |
5º Bento | 25 | goleiro | Al-Nassr-ARA | 18,0 | 2024 |
6º Kleberson | 24 | volante | Manchester Utd-ING | 8,6 | 2003 |
7º Hernani | 22 | volante | Zenit-RUS | 8,0 | 2016 |
8º Robson Bambu | 22 | zagueiro | Nice-FRA | 8,0 | 2020 |
9º Fernandinho | 20 | volante | Shakhtar Donetsk-UCR | 7,8 | 2005 |
10º Abner | 22 | lateral-esquerdo | Betis-ESP | 7,0 | 2023 |
10º Léo Pereira | 23 | zagueiro | Flamengo | 7,0 | 2019 |
12º Canobbio | 26 | ponta | Fluminense | 6,0 | 2025 |
12º Rony | 24 | atacante | Palmeiras | 6,0 | 2019 |
12º Vitinho | 22 | ponta | Dynamo Kiev-UCR | 6,0 | 2021 |
12º Pablo | 26 | atacante | São Paulo | 6,0 | 2019 |
12º Alberto | 24 | lateral-direito | Udinese | 6,0 | 2000 |
17º Sidcley | 25 | lateral-esquerdo | Dynamo Kiev-UCR | 5,0 | 2018 |
17º Otávio | 23 | volante | Bordeaux-FRA | 5,0 | 2017 |
17º Jadson | 21 | meia | Shakhtar Donetsk-UCR | 5,0 | 2004 |
20º Paulo André | 22 | zagueiro | Le Mans-FRA | 4,5 | 2006 |
20º Khellven | 22 | lateral-direito | CSKA Moscou-RUS | 4,5 | 2023 |
20º Lima | 23 | atacante | Al-Ittihad-SAU | 4,5 | 2005 |
20º Erick | 27 | volante | Bahia | 4,5 | 2025 |
24º Marcos Guilherme | 22 | meia-ponta | Al-Wehda-EAU | 4,0 | 2018 |
24º Nathan | 19 | meia | Chelsea-ING | 4,0 | 2015 |
24º Ribamar | 21 | atacante | Pyramids-EGI | 4,0 | 2018 |
24º Paulo Rink | 24 | atacante | Leverkusen-ALE | 4,0 | 1997 |
24º Christian | 24 | meio-campista | Cruzeiro | 4,0 | 2025 |
29º Marcelo Cirino | 22 | atacante | Flamengo | 3,5 | 2014 |
29º Neto | 21 | goleiro | Fiorentina-ITA | 3,5 | 2011 |
31º Fernandão | 28 | atacante | Fenerbahce_TUR | 3,4 | 2015 |
32º Terans | 28 | meia-atacante | Pachuca-MEX | 3,35 | 2023 |
33º Vitor Bueno | 29 | meia | Cerezo Osaka-JAP | 3,2 | 2023 |
34º Santos | 32 | goleiro | Flamengo | 3,0 | 2022 |
34º Lucas Fasson | 21 | zagueiro | Lokomotiv-RUS | 3,0 | 2022 |
34º Michel Bastos | 22 | lateral-esquerdo | Lille-FRA | 3,0 | 2006 |
34º Manoel | 24 | zagueiro | Cruzeiro | 3,0 | 2014 |
34º Ilan | 23 | atacante | Sochaux-FRA | 3,0 | 2005 |
34º Andrei | 24 | zagueiro | Atlético Madrid-ESP | 3,0 | 1997 |
História de Erick
Revelado na base do Villa Nova, de Nova Lima (MG), Erick começou a se destacar em 2018, pelo Operário, de Ponta Grossa. Na época, o jogador pertencia ao PSTC e estava atuando por empréstimo. O Athletico comprou o volante no início de 2019, por valor não divulgado.
- Ex-Athletico, Pablo vira artilheiro do Sport em 2025
- Após deixar o Athletico, Canobbio alcança melhor média de gols da carreira
Desde sua chegada, em 2019, somou 282 jogos, 23 gols e 12 assistências pelo Furacão. Participou da conquista da Copa Sul-Americana 2021, da Copa do Brasil 2019 e de quatro edições do Paranaense.
Desempenho individual
Segundo o ranking WhoScored, que atribui notas de 0 a 10 para os jogadores a cada partida, Erick fez seu melhor Brasileirão pelo Athletico Paranaense em 2023, com nota média 6,94. A segunda melhor participação foi em 2020, com 6,82. Agora, em 2024, atinge sua terceira melhor nota média na história da Série A: 6,76.
DESEMPENHO DE ERICK NO BRASILEIRÃO
Edição | Nota média* | Jogos | Gols | Assistências |
---|---|---|---|---|
2024 | 6.76 | 34 | 3 | 1 |
2023 | 6.94 | 33 | 4 | 4 |
2022 | 6.73 | 31 | 3 | – |
2021 | 6.51 | 25 | – | 1 |
2020 | 6.82 | 19 | – | 1 |
2019 | 6.62 | 14 | 1 | – |
Em 2024, Erick foi o volante do Athletico com maior nota média no WhoScored, à frente de Fernandinho (6,71), Felipinho (6,71), Gabriel (6,61) e Christian (6,38).
- MELHORES VOLANTES
- Do Brasileirão 2024 no ranking WhoScored
- 1º Gerson (Flamengo) 7,03
- 1º Gregore (Botafogo) 7,03
- 3º Richard Ríos (Palmeiras) 6,93
- 4º Villasanti (Grêmio) 6,92