Nome: | ANILDO SALDANHA DE SOUZA |
Data do Falecimento: | segunda-feira, 30 de outubro de 2017 |
Idade: | 52 ano(s) |
Profissão: | VIGILANTE |
Nome do Pai: | FRANCISCO ARRUDA DE SOUZA |
Nome da Mãe: | HELENA PRESTES DE SOUZA |
Cônjuge: | BEATRIZ APARECIDA DE SOUZA |
Número da FAF: | 013818/2017 |
Local do Falecimento: | VIA PÚBLICA – R.25 DE AGOSTO-PINHAIS-PR |
Local do Velório: | IGREJAS – IGREJA EVANGELICA EM PINHAIS-PR |
Local do Sepultamento: | UNIVERSAL NECRÓPOLE ECUMÊNICA VERTICAL |
Data do Sepultamento: | terça-feira, 31 de outubro de 2017 às 10:00h |
Funerária: | FUNERÁRIA BUCHOSKI DE PINHAIS (PINHAIS/PR) (41) 3059-0605 |
|
|
Nome: | EDILMAR MORAES DE SOUZA |
Data do Falecimento: | segunda-feira, 30 de outubro de 2017 |
Idade: | 42 ano(s) |
Profissão: | GARÇOM |
Nome do Pai: | APARECIDO DE SOUZA |
Nome da Mãe: | EDNA MORAES DE SOUZA |
Número da FAF: | 013817/2017 |
Local do Falecimento: | VIA PÚBLICA – RUA ENGENHEIRO REBOUÇAS Nº 1606 – REBOUÇAS – CURITIBA – PR |
Local do Velório: | CAPELA MUNICIPAL DO BOQUEIRÃO – CAPELA 01 – CAPELA MUNICIPAL DO BOQUEIRAO |
Local do Sepultamento: | MUNICIPAL DO BOQUEIRÃO |
Data do Sepultamento: | terça-feira, 31 de outubro de 2017 às 17:00h |
Funerária: | DA LUZ COLOMBO (CURITIBA) (41) 3222-4161 |
|
|
Nome: | THEA ANITA SCHMALZ |
Data do Falecimento: | segunda-feira, 30 de outubro de 2017 |
Idade: | 90 ano(s) |
Profissão: | DO LAR |
Nome do Pai: | LUIZ GUENTHER |
Nome da Mãe: | ANITA GUENTHER |
Cônjuge: | HENRY SCHMALZ |
Número da FAF: | 013816/2017 |
Local do Falecimento: | HOSPITAL – VITA BR-116 |
Local do Velório: | CAPELA MORTUÁRIA JARDIM DA SAUDADE II |
Local do Sepultamento: | CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE (PINHAIS-PR) |
Data do Sepultamento: | terça-feira, 31 de outubro de 2017 |
Funerária: | SANTA CECILIA (CAMPO MAGRO – PR) (41) 3677-6777 |
|
|
Nome: | VERA LUCIA RIBAS WEIGERT |
Data do Falecimento: | segunda-feira, 30 de outubro de 2017 |
Idade: | 71 ano(s) |
Profissão: | AUDITOR(A) |
Nome do Pai: | NIVON WEIGERT |
Nome da Mãe: | MARIA STELLA RIBAS WEIGERT |
Número da FAF: | 013815/2017 |
Local do Falecimento: | RESIDÊNCIA |
Local do Velório: | OUTROS – CAPELA MORTUÁRIA PONTA GROSSA/PR |
Local do Sepultamento: | MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM |
Data do Sepultamento: | terça-feira, 31 de outubro de 2017 |
Funerária: | MEDIANEIRA (CURITIBA) (41) 3354-9067 |
|
|
Nome: | IMPARIA LEANDRO JAROZ |
Data do Falecimento: | segunda-feira, 30 de outubro de 2017 |
Idade: | 84 ano(s) |
Profissão: | DO LAR |
Nome do Pai: | CUSTODIO LEANDRO SOBRINHO |
Nome da Mãe: | BENEDITA PADILHA DA CONCEICAO |
Cônjuge: | ANTONIO JAROZ (FALECIDO) |
Número da FAF: | 013814/2017 |
Local do Falecimento: | HOSPITAL – HOSPITAL DO IDOSO |
Local do Velório: | OUTROS – CAPELA MORTUÁRIA EM ANTONIO OLINTO – PR |
Local do Sepultamento: | MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM |
Data do Sepultamento: | terça-feira, 31 de outubro de 2017 |
Funerária: | SÃO CAMILO LTDA. (PIRAQUARA – PR) (41) 3673-5593 |
|
|
Nome: | VICTOR BRENO SINFRONI DE QUADROS |
Data do Falecimento: | domingo, 29 de outubro de 2017 |
Idade: | 20 hora(s) |
Profissão: | MENOR |
Nome do Pai: | VILSIMAR PEREIRA DE QUADROS |
Nome da Mãe: | ALANA MIRELA SINFRONI SILVESTRE |
Número da FAF: | 013813/2017 |
Local do Falecimento: | HOSPITAL – EVANGÉLICO |
Local do Velório: | DIRETO |
Local do Sepultamento: | MUNICIPAL DO BOQUEIRÃO |
Data do Sepultamento: | terça-feira, 31 de outubro de 2017 |
Funerária: | SÃO CAMILO (CURITIBA) (41) 3076-5551 |
|
|
Nome: | ELIE LEBBOS |
Data do Falecimento: | segunda-feira, 30 de outubro de 2017 |
Idade: | 69 ano(s) |
Profissão: | MÉDICO(A) |
Nome do Pai: | ANIS LEBBOS |
Nome da Mãe: | HONEINE ANIS LEBBOS |
Cônjuge: | MARINA VIEIRA MOURA LEBBOS |
Número da FAF: | 013812/2017 |
Local do Falecimento: | HOSPITAL – COSTANTINI |
Local do Velório: | CAPELA VATICANO – TURQUESA |
Local do Sepultamento: | CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR) |
Data do Sepultamento: | terça-feira, 31 de outubro de 2017 às 17:00h |
Funerária: | COMUNAL DA SAUDADE (CURITIBA – PR) (41) 3071-6003 |
|
|
Nome: | DIMA VIEIRA CHARAO |
Data do Falecimento: | segunda-feira, 30 de outubro de 2017 |
Idade: | 88 ano(s) |
Profissão: | FLORISTA |
Nome do Pai: | AMANTINO ADOLFO CHARAO |
Nome da Mãe: | CAROLINA VIEIRA CHARAO |
Cônjuge: | RAINOLDO LINTZMAIER |
Número da FAF: | 013811/2017 |
Local do Falecimento: | RESIDÊNCIA |
Local do Velório: | CAPELA VATICANO – DIAMANTE |
Local do Sepultamento: | CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR) |
Data do Sepultamento: | segunda-feira, 30 de outubro de 2017 às 22:00h |
Funerária: | SÃO CAMILO (CURITIBA) (41) 3076-5551 |
|
|
Nome: | ROSELI ALVES DE OLIVEIRA |
Data do Falecimento: | segunda-feira, 30 de outubro de 2017 |
Idade: | 46 ano(s) |
Profissão: | DO LAR |
Nome do Pai: | JOSE ALVES DE OLIVEIRA |
Nome da Mãe: | EMA ALVES DE OLIVEIRA |
Cônjuge: | CARLOS DOBERTO BOSSI (FALECIDO) |
Número da FAF: | 013810/2017 |
Local do Falecimento: | UPA – SITIO CERCADO |
Local do Velório: | IGREJAS – IGREJA EVANGÉLICA SÓ DEUS É O SENHOR NO BAIRRO TATUQUARA EM CTBA – PR |
Local do Sepultamento: | UNIVERSAL NECRÓPOLE ECUMÊNICA VERTICAL |
Data do Sepultamento: | terça-feira, 31 de outubro de 2017 às 14:00h |
Funerária: | SÃO LUCAS (CURITIBA) (41) 3015-6776 |
|
|
Nome: | PEDRO HENRIQUE ANTUNES FELIPE |
Data do Falecimento: | sábado, 28 de outubro de 2017 |
Idade: | 1 dia(s) |
Profissão: | MENOR |
Nome do Pai: | TIAGO GOMES FELIPE |
Nome da Mãe: | KARINA ANTUNES ROGERIO |
Número da FAF: | 013809/2017 |
Local do Falecimento: | HOSPITAL – SANTA CRUZ |
Local do Velório: | DIRETO |
Local do Sepultamento: | PARQUE SENHOR DO BONFIM (S.J.DOS PINHAIS) |
Data do Sepultamento: | segunda-feira, 30 de outubro de 2017 |
Funerária: | SANTA CECILIA (CAMPO MAGRO – PR) (41) 3677-6777 |
|
|
Nome: | * NATIMORTO* |
Data do Falecimento: | segunda-feira, 30 de outubro de 2017 |
Idade: | 5 hora(s) |
Nome do Pai: | DANIEL ADRIANO DA SILVA |
Nome da Mãe: | SIDINEA DOS SANTOS |
Número da FAF: | 013808/2017 |
Local do Falecimento: | HOSPITAL – CLÍNICAS (HC-UFPR) |
Local do Velório: | DIRETO |
Local do Sepultamento: | MUNICIPAL DO BOQUEIRÃO |
Data do Sepultamento: | segunda-feira, 30 de outubro de 2017 |
Funerária: | BOM JESUS DE PINHAIS (CURITIBA) (41) 3044-4111 |
|
|
Nome: | MARY LENE BENTHIEN BERGER |
Data do Falecimento: | segunda-feira, 30 de outubro de 2017 |
Idade: | 67 ano(s) |
Profissão: | COMERCIANTE |
Nome do Pai: | ANDRE BENTHIEN |
Nome da Mãe: | LENIR ARAUJO BENTHIEN |
Número da FAF: | 013807/2017 |
Local do Falecimento: | HOSPITAL – CLÍNICAS (HC-UFPR) |
Local do Velório: | OUTROS – CAPELA DE ALMIRANTE TAMANDARÉ/PR |
Local do Sepultamento: | MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM |
Data do Sepultamento: | terça-feira, 31 de outubro de 2017 |
Funerária: | EIXO SUL SERVIÇOS PÓSTUMOS (ALMIRANTE TAMANDARÉ – PR) (41) 3036-2506 |
|
|
Nome: | RAQUEL DA SILVA GONCALVES QUINTINO |
Data do Falecimento: | segunda-feira, 30 de outubro de 2017 |
Idade: | 37 ano(s) |
Profissão: | AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
Nome do Pai: | JOAO CARLOS GONCALVES |
Nome da Mãe: | NORMELIA CARDOSO DA SILVA |
Cônjuge: | JULIO CESAR QUINTINO |
Número da FAF: | 013806/2017 |
Local do Falecimento: | HOSPITAL – ERASTO GAERTNER |
Local do Velório: | VERTICAL |
Local do Sepultamento: | UNIVERSAL NECRÓPOLE ECUMÊNICA VERTICAL |
Data do Sepultamento: | terça-feira, 31 de outubro de 2017 às 15:00h |
Funerária: | STEPHAN (CURITIBA) (41) 3233-3512 |
|
|
Nome: | GABRIEL BORA ANTUNES |
Data do Falecimento: | domingo, 29 de outubro de 2017 |
Idade: | 17 ano(s) |
Profissão: | ESTUDANTE |
Nome do Pai: | MANOEL RIBEIRO ANTUNES |
Nome da Mãe: | ARIETE BORA DOS SANTOS RIBEIRO ANTUNES |
Número da FAF: | 013805/2017 |
Local do Falecimento: | OUTROS – GERMANO ELER SN BARRA DO SAI – GUARATUBA – P´R |
Local do Velório: | DIRETO |
Local do Sepultamento: | UNIVERSAL NECRÓPOLE ECUMÊNICA VERTICAL |
Data do Sepultamento: | segunda-feira, 30 de outubro de 2017 |
Funerária: | NOSSA SENHORA DO ROCIO (PARANAGUÁ/PR) (41) 3423-1710 |
|
|
Nome: | MARIA BATISTA DE LIMA |
Data do Falecimento: | domingo, 29 de outubro de 2017 |
Idade: | 62 ano(s) |
Profissão: | DO LAR |
Nome do Pai: | IGNORADO |
Nome da Mãe: | EUDOXIA BATISTA DE LIMA |
Número da FAF: | 013804/2017 |
Local do Falecimento: | HOSPITAL – ERASTO GAERTNER |
Local do Velório: | OUTROS – CAPELA NATALINA BERTI S.J.P |
Local do Sepultamento: | A DEFINIR |
Data do Sepultamento: | segunda-feira, 30 de outubro de 2017 às 17:00h |
Funerária: | PRADO & BERTI (SÃO JOSÉ DOS PINHAIS – PR) (41) 3282-7621 |
|
|
Nome: | ELIAS DA CRUZ BITTENCOURT |
Data do Falecimento: | domingo, 29 de outubro de 2017 |
Idade: | 34 ano(s) |
Profissão: | AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
Nome do Pai: | ALCEU DA CRUZ BITTENCOURT |
Nome da Mãe: | JOSEFA STANISKI BITTENCOURT |
Número da FAF: | 013803/2017 |
Local do Falecimento: | OUTROS – DEPUTADO ANIBAL KHURY 2043/PRAIA DE LESTE/PONTAL DO PR/PR |
Local do Velório: | OUTROS – A DEFINIR |
Local do Sepultamento: | MUNICIPAL DO BOQUEIRÃO |
Data do Sepultamento: | segunda-feira, 30 de outubro de 2017 às 17:00h |
Funerária: | MENINO DEUS (CURITIBA) (41) 3076-4464 |
|
|
Nome: | RENAN CORDEIRO DE SOUZA |
Data do Falecimento: | segunda-feira, 30 de outubro de 2017 |
Idade: | 25 ano(s) |
Profissão: | OUTROS |
Nome do Pai: | RONALD CORDEIRO DE SOUZA |
Nome da Mãe: | ROSELITA SILVINO DE SOUZA |
Número da FAF: | 013802/2017 |
Local do Falecimento: | HOSPITAL – SANTA CASA |
Local do Velório: | CAPELA MORTUÁRIA JARDIM DA SAUDADE I |
Local do Sepultamento: | JARDIM DA SAUDADE I |
Data do Sepultamento: | segunda-feira, 30 de outubro de 2017 às 17:00h |
Funerária: | PINHEIRINHO (CURITIBA) (41) 3093-7723 |
|
|
Nome: | LAURA OLEJNIK MOLINARI |
Data do Falecimento: | domingo, 29 de outubro de 2017 |
Idade: | 81 ano(s) |
Profissão: | OUTROS |
Nome do Pai: | JOAO OLEJNIK |
Nome da Mãe: | MARIA OLEJNIK |
Cônjuge: | GURERINO ANTONIO MOLINARI |
Número da FAF: | 013801/2017 |
Local do Falecimento: | HOSPITAL – VITA BR-116 |
Local do Velório: | OUTROS – CAPELA MORTUARIA CRISTO REI/IRATI/PR |
Local do Sepultamento: | A DEFINIR |
Data do Sepultamento: | segunda-feira, 30 de outubro de 2017 às 17:00h |
Funerária: | BAPTISTA E RIBEIRO (BOCAIUVA DO SUL – PR) (041) 3372-1847 |
|
|
Nome: | NEUSA DE FATIMA SANTANA GOUVEA |
Data do Falecimento: | domingo, 29 de outubro de 2017 |
Idade: | 62 ano(s) |
Profissão: | DO LAR |
Nome do Pai: | MANOEL SANTANA |
Nome da Mãe: | DYONISIA DE JESUS SANTANA |
Cônjuge: | OSVALDINO GOUVEA |
Número da FAF: | 013800/2017 |
Local do Falecimento: | HOSPITAL – CLÍNICAS (HC-UFPR) |
Local do Velório: | CAPELA MORTUÁRIA CEMITÉRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ) |
Local do Sepultamento: | CEMITÉRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ) |
Data do Sepultamento: | segunda-feira, 30 de outubro de 2017 às 17:00h |
Funerária: | BAPTISTA E RIBEIRO (BOCAIUVA DO SUL – PR) (041) 3372-1847 |
|
|
Nome: | MAICON DOUGLAS CRISPIM |
Data do Falecimento: | domingo, 29 de outubro de 2017 |
Idade: | 21 ano(s) |
Profissão: | AUTONOMO |
Nome do Pai: | IGNORADO |
Nome da Mãe: | GERALDA DE FATIMA CRISPIM |
Número da FAF: | 013799/2017 |
Local do Falecimento: | VIA PÚBLICA – RUA CHILE SN PRADO VELHO CTBA PR. |
Local do Velório: | VERTICAL |
Local do Sepultamento: | UNIVERSAL NECRÓPOLE ECUMÊNICA VERTICAL |
Data do Sepultamento: | segunda-feira, 30 de outubro de 2017 às 17:00h |
Funerária: | A AMÉRICA (CURITIBA) (41) 3252-3014 |
|
|
Nome: | ADEMAR FERREIRA DE MELLO |
Data do Falecimento: | domingo, 29 de outubro de 2017 |
Idade: | 50 ano(s) |
Profissão: | MOTORISTA |
Nome do Pai: | SEBASTIAO FERREIRA DE MELLO |
Nome da Mãe: | FLORIZA LIMA DE MELLO |
Número da FAF: | 013798/2017 |
Local do Falecimento: | RESIDÊNCIA |
Local do Velório: | VERTICAL |
Local do Sepultamento: | UNIVERSAL NECRÓPOLE ECUMÊNICA VERTICAL |
Data do Sepultamento: | segunda-feira, 30 de outubro de 2017 às 14:00h |
Funerária: | VATICANO (CURITIBA) (41) 3153-7415 |
|
|
Nome: | ALVINO ROHRBACHER |
Data do Falecimento: | domingo, 29 de outubro de 2017 |
Idade: | 77 ano(s) |
Profissão: | AGRICULTOR |
Nome do Pai: | HENRIQUE ROHRBACHER |
Nome da Mãe: | ANESIA ROHRBACHER |
Cônjuge: | EVANILDA ROHRBACHER |
Número da FAF: | 013797/2017 |
Local do Falecimento: | HOSPITAL – EVANGÉLICO |
Local do Velório: | OUTROS – CAPELA SAO PEDRO PIEN/PR |
Local do Sepultamento: | A DEFINIR |
Data do Sepultamento: | segunda-feira, 30 de outubro de 2017 às 17:00h |
Funerária: | BOUTIQUE E FUNERÁRIA PIRES ( PIEN- PR ) (41) 36321140 |
|
|
Nome: | VALMIR UBIRATAN ALVES DE LIMA JUNIOR |
Data do Falecimento: | domingo, 29 de outubro de 2017 |
Idade: | 19 ano(s) |
Profissão: | ESTUDANTE |
Nome do Pai: | VALMIR UBIRATAN ALVES DE LIMA |
Nome da Mãe: | VANDERLEIA MELONE DE LIMA |
Número da FAF: | 013796/2017 |
Local do Falecimento: | HOSPITAL – CAJURU |
Local do Velório: | IGREJAS – IGREJA EVANGELICA PINHAIS |
Local do Sepultamento: | MUNICIPAL DO ÁGUA VERDE |
Data do Sepultamento: | segunda-feira, 30 de outubro de 2017 às 17:00h |
Funerária: | PREVER (CURITIBA) (41) 3044-4776 |
|
|
Nome: | ALTEVIR VAZ DE LARA |
Data do Falecimento: | domingo, 29 de outubro de 2017 |
Idade: | 90 ano(s) |
Profissão: | FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL |
Nome do Pai: | MANOEL DE LARA |
Nome da Mãe: | FRANCISCA VAZ DE LARA |
Cônjuge: | YAMNA DE LARA |
Número da FAF: | 013795/2017 |
Local do Falecimento: | HOSPITAL – ÔNIX BATEL |
Local do Velório: | CAPELA VATICANO – DIAMANTE |
Local do Sepultamento: | MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA |
Data do Sepultamento: | segunda-feira, 30 de outubro de 2017 às 14:00h |
Funerária: | REDENTOR (CURITIBA) (41) 3322-6395 |
|
|
Nome: | GUIOMAR OLIVEIRA TURISCO |
Data do Falecimento: | domingo, 29 de outubro de 2017 |
Idade: | 76 ano(s) |
Profissão: | DO LAR |
Nome do Pai: | IGNORADO |
Nome da Mãe: | PETROLINA OLIVEIRA SOARES |
Cônjuge: | JOAQUIM TURISCO |
Número da FAF: | 013794/2017 |
Local do Falecimento: | RESIDÊNCIA |
Local do Velório: | OUTROS – CAPELA PAX UMUARAMA /PR |
Local do Sepultamento: | A DEFINIR |
Data do Sepultamento: | segunda-feira, 30 de outubro de 2017 às 17:00h |
Funerária: | PAX PRIMAVERA (MARILUZ/PR) (44) 3534-1120 |
|
|
Nome: | JULIETA SCHIESSL RAUTH |
Data do Falecimento: | domingo, 29 de outubro de 2017 |
Idade: | 75 ano(s) |
Profissão: | DO LAR |
Nome do Pai: | ANTONIO SCHIESSL |
Nome da Mãe: | CLARA ALVES SCHIESSL |
Cônjuge: | LUIZ DE FREITAS SANTOS |
Número da FAF: | 013793/2017 |
Local do Falecimento: | HOSPITAL – COSTANTINI |
Local do Velório: | DIRETO |
Local do Sepultamento: | MUNICIPAL SANTA CÂNDIDA |
Data do Sepultamento: | segunda-feira, 30 de outubro de 2017 às 09:00h |
Funerária: | BOM JESUS (CURITIBA) (41) 3322-3678 |
|
|
Nome: | LEONARDO BROLO DE ALMEIDA |
Data do Falecimento: | domingo, 29 de outubro de 2017 |
Idade: | 38 ano(s) |
Profissão: | VENDEDOR(A) |
Nome do Pai: | AILTON DE ALMEIDA |
Nome da Mãe: | MARIA JOSE SINHORINI BROLO DE ALMEIDA |
Número da FAF: | 013792/2017 |
Local do Falecimento: | VIA PÚBLICA – CORONEL LUIZ JOSE DOS SANTOS CTBA/PR BAIRRO XAXIM |
Local do Velório: | CAPELA MUNICIPAL DO ÁGUA VERDE – CAPELA 02 |
Local do Sepultamento: | UNIVERSAL NECRÓPOLE ECUMÊNICA VERTICAL |
Data do Sepultamento: | segunda-feira, 30 de outubro de 2017 às 16:30h |
Funerária: | MULLER (CURITIBA) (41) 3233-1313 |
|
|
Nome: | SALVADOR CIRILO RODRIGUES |
Data do Falecimento: | domingo, 29 de outubro de 2017 |
Idade: | 88 ano(s) |
Profissão: | ARTESÃO(Ã) |
Nome do Pai: | JOSE CIRILO RODRIGUES |
Nome da Mãe: | MARIA EUGENIA DO ESPIRITO SANTO |
Cônjuge: | DELVIRA MAZIN RODRIGUES |
Número da FAF: | 013791/2017 |
Local do Falecimento: | HOSPITAL – CLÍNICAS (HC-UFPR) |
Local do Velório: | CAPELA MUNICIPAL DO ÁGUA VERDE – CAPELA 03 CEMT MUN AGUA VERDE |
Local do Sepultamento: | UNIVERSAL NECRÓPOLE ECUMÊNICA VERTICAL |
Data do Sepultamento: | segunda-feira, 30 de outubro de 2017 às 17:00h |
Funerária: | SANTA PAULA (CURITIBA) (41) 3354-6600 |
|
|
Nome: | MARINHA CANGUSSU DOS SANTOS |
Data do Falecimento: | domingo, 29 de outubro de 2017 |
Idade: | 88 ano(s) |
Profissão: | DO LAR |
Nome do Pai: | DURVAL CABACINHA DE FARIA |
Nome da Mãe: | YANE CANGUSSU |
Cônjuge: | DIONISIO LINO DOS SANTOS |
Número da FAF: | 013790/2017 |
Local do Falecimento: | HOSPITAL – HOSPITAL DO IDOSO |
Local do Velório: | VERTICAL |
Local do Sepultamento: | UNIVERSAL NECRÓPOLE ECUMÊNICA VERTICAL |
Data do Sepultamento: | segunda-feira, 30 de outubro de 2017 às 15:00h |
Funerária: | NOSSA SENHORA APARECIDA (CURITIBA) (41) 3045-7722 |
|
|
Nome: | EDUARDO LOPES PEREIRA |
Data do Falecimento: | domingo, 29 de outubro de 2017 |
Idade: | 54 ano(s) |
Profissão: | AUTONOMO |
Nome do Pai: | ROMEU LOPES PEREIRA |
Nome da Mãe: | JANINA LOPES PEREIRA |
Número da FAF: | 013789/2017 |
Local do Falecimento: | RESIDÊNCIA |
Local do Velório: | CAPELA MORTUÁRIA JARDIM DA SAUDADE II |
Local do Sepultamento: | JARDIM DA SAUDADE II (PINHAIS) |
Data do Sepultamento: | segunda-feira, 30 de outubro de 2017 às 17:00h |
Funerária: | SÃO LUCAS (CURITIBA) (41) 3015-6776 |
|
|
Nome: | EVERTON DE SOUZA GABARDO |
Data do Falecimento: | domingo, 29 de outubro de 2017 |
Idade: | 39 ano(s) |
Profissão: | MOTORISTA |
Nome do Pai: | EROS ANTONIO GABARDO |
Nome da Mãe: | ORTENICE DE SOUZA GABARDO |
Cônjuge: | CLAUDIA PADILHA GABARDO |
Número da FAF: | 013788/2017 |
Local do Falecimento: | HOSPITAL – ÔNIX BATEL |
Local do Velório: | PARQUE SÃO PEDRO |
Local do Sepultamento: | A DEFINIR |
Data do Sepultamento: | segunda-feira, 30 de outubro de 2017 às 17:00h |
Funerária: | MENINO DEUS (CURITIBA) (41) 3076-4464 |
|
|
Nome: | CARLOS EDUARDO DE MELO |
Data do Falecimento: | domingo, 29 de outubro de 2017 |
Idade: | 31 ano(s) |
Profissão: | POLICIAL MILITAR |
Nome do Pai: | SEBASTIAO DEODORO DE MELO NETO |
Nome da Mãe: | NILZA MARIA MATIAS DE MELO |
Cônjuge: | THAIS BITENCOURT MELO |
Número da FAF: | 013787/2017 |
Local do Falecimento: | HOSPITAL EM OUTRO MUNICÍPIO – HOSP MUN RIO BRANCO DO SUL – CENTRO – RIO BRANCO DO SUL/PR |
Local do Velório: | OUTROS – ASSOC SERVIÇOS MUNICIPAIS RIO BRANCO DO SUL/PR |
Local do Sepultamento: | MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO SUL |
Data do Sepultamento: | segunda-feira, 30 de outubro de 2017 às 17:00h |
Funerária: | SANTA CECILIA (CAMPO MAGRO – PR) (41) 3677-6777 |
|
|
Nome: | DAVI KALVA |
Data do Falecimento: | domingo, 29 de outubro de 2017 |
Idade: | 54 ano(s) |
Profissão: | AÇOUGUEIRO |
Nome do Pai: | LADISLAU KALVA |
Nome da Mãe: | MADALENA STRECHAR KALVA |
Cônjuge: | SEBASTIANA TEREZINHA DE ALMEIDA |
Número da FAF: | 013786/2017 |
Local do Falecimento: | HOSPITAL – ERASTO GAERTNER |
Local do Velório: | OUTROS – CAPELA CRISTO REI DE GUARAPUAVA PR. |
Local do Sepultamento: | MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM |
Data do Sepultamento: | segunda-feira, 30 de outubro de 2017 às 16:00h |
Funerária: | SANTA CRUZ LTDA. (GUARAPUAVA – PR) (42) 36235999 |
|
|
Nome: | SAMUEL DO CARMO RIBEIRO BUENO |
Data do Falecimento: | domingo, 29 de outubro de 2017 |
Idade: | 5 dia(s) |
Nome do Pai: | ACIR DO CARMO FRANCA BUENO |
Nome da Mãe: | BEATRIZ IBEIRO BUENO |
Número da FAF: | 013785/2017 |
Local do Falecimento: | HOSPITAL – EVANGÉLICO |
Local do Velório: | RESIDÊNCIA |
Local do Sepultamento: | MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO SUL |
Data do Sepultamento: | segunda-feira, 30 de outubro de 2017 às 10:00h |
Funerária: | SANTA PAZ (RIO BRANCO DO SUL – PR) (41) 3652-1510 |
|
|
Nome: | ANTONIO DE OLIVEIRA RAMOS |
Data do Falecimento: | domingo, 29 de outubro de 2017 |
Idade: | 79 ano(s) |
Profissão: | MOTORISTA |
Nome do Pai: | ALCIDES GONCALVES RAMOS |
Nome da Mãe: | MARIA RITA DE LIMA RAMOS |
Número da FAF: | 013784/2017 |
Local do Falecimento: | HOSPITAL – ANGELINA CARON – CAMPINA GRANDE DO SUL/PR |
Local do Velório: | OUTROS – CAP. SANTA MONICA CAMP. GRANDE DO SUL PR |
Local do Sepultamento: | UNIVERSAL NECRÓPOLE ECUMÊNICA VERTICAL |
Data do Sepultamento: | segunda-feira, 30 de outubro de 2017 às 09:00h |
Funerária: | SANTA MONICA (QUATRO BARRAS/PR) (41) 3679-13-10 |
|
|
Nome: | AUGUSTO SERGIO BLUM |
Data do Falecimento: | domingo, 29 de outubro de 2017 |
Idade: | 68 ano(s) |
Profissão: | AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
Nome do Pai: | OLERIO BLUM |
Nome da Mãe: | JANDIRA ODETTE BAHR BLUM |
Número da FAF: | 013783/2017 |
Local do Falecimento: | HOSPITAL – ÔNIX BATEL |
Local do Velório: | CAPELA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA – CAPELA 01 – CEMITÉRIO MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA. |
Local do Sepultamento: | MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA |
Data do Sepultamento: | segunda-feira, 30 de outubro de 2017 às 15:00h |
Funerária: | MAGNEM (CURITIBA – PR) (41) 3222-5351 |
|
|
Nome: | LUCRECIA DE ALMEIDA GARCIA |
Data do Falecimento: | domingo, 29 de outubro de 2017 |
Idade: | 85 ano(s) |
Profissão: | DO LAR |
Nome do Pai: | JOAQUIM DE ALMEIDA E SILVA |
Nome da Mãe: | ANGELA PELUSO DE ALMEIDA |
Cônjuge: | HERACLITO GARCIA DE MELO (FALECIDO) |
Número da FAF: | 013782/2017 |
Local do Falecimento: | LARES E ASILOS – CASA DE REPOUSO VINDE A MIM//RUA JOAO DELEGRAVE 242 BACACHERI CTBA P´R |
Local do Velório: | CAPELA MUNICIPAL DO BOQUEIRÃO – CAP 01 CEMIT MUN BOQUEIRAO |
Local do Sepultamento: | A DEFINIR |
Data do Sepultamento: | segunda-feira, 30 de outubro de 2017 |
Funerária: | CRISTO REI (CURITIBA) (41) 3352-3262 |
|
|
Nome: | WILTON MARQUES |
Data do Falecimento: | domingo, 29 de outubro de 2017 |
Idade: | 81 ano(s) |
Profissão: | COMERCIANTE |
Nome do Pai: | EDUARDO MARQUES |
Nome da Mãe: | ALZIRA SYLVESTRE MARQUES |
Cônjuge: | SONIA DE SOUZA MARQUES |
Número da FAF: | 013781/2017 |
Local do Falecimento: | HOSPITAL – INSTITUTO MEDICINA |
Local do Velório: | OUTROS – CAPELA DO ALTO BOQUEIRÃO – RUA CAMPO MOURÃO. |
Local do Sepultamento: | CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA (S.J. DOS PINHAIS) |
Data do Sepultamento: | segunda-feira, 30 de outubro de 2017 às 11:00h |
Funerária: | MEDIANEIRA (CURITIBA) (41) 3354-9067 |
|
|
Nome: | ELYSSON PATRICK CZARNIK |
Data do Falecimento: | domingo, 29 de outubro de 2017 |
