A população de Curitiba está envelhecendo aceleradamente. De acordo com dados dos Censos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2000 a cidade contava com 133.619 pessoas com 60 anos ou mais de idade. Vinte e dois anos depois, em 2022, já eram 321.677 pessoas dentro dessa faixa etária, o que aponta para um crescimento de 140,7%. Com isso, temos que 8,4% da população curitibana era idosa no final do século passado. Mais recentemente, no entanto, essa proporção já havia mais que dobrado, chegando a 18,1%.
Entre os 75 bairros curitibanos, no entanto, a proporção de idosos varia bastante. Em alguns lugares, por exemplo, as pessoas com 60 anos ou mais chegam a ser um terço da população. Em outros, contudo, representam menos de um décimo dos moradores. A definição de pessoas com 60 anos ou mais de idade como idosas consta no Estatuto da Pessoa Idosa, em seu artigo 1º.
Os bairros com mais e com menos idosos em Curitiba
O bairro Batel, um dos mais nobres da cidade, é também o mais “envelhecido”. Sempre de acordo com os dados oficiais, em 2022 a localidade reunia 9.911 habitantes, dos quais 3.366 tinham 60 anos ou mais. Ou seja, 34% da população local é considerada idosa, ou ainda um entre cada três moradores.
A situação é parecida em outros dois locais, o Jardim Social e o Seminário. No primeiro, são 1.614 idosos, o equivalente a 32,9% dos 4.902 moradores do bairro. No segundo, 1.719, ou 30,1% dos 5.716 residentes do local.
Na outra ponta, em cinco bairros curitibanos a proporção de idosos fica abaixo de 10%. São eles: Campo de Santana (7,7%), Caximba (8,6%), Ganchinho (9,4%), São Miguel (9,4%) e Tatuquara (9,4%). Interessante notar, ainda, que quatro desses bairros estão na zona sul da cidade, mais periférica, com exceção ao São Miguel (na zona oeste de Curitiba, próximo do CIC).
No Campo de Santana, onde há uma população de 40.627, apenas 3.113 pessoas tem 60 anos ou mais de idade. No Caximba, já são 629 idosos num contingente de 7.288. E no Ganchinho, onde há 19.045 moradores, 1.784 indivíduos são considerados idosos.
Abaixo, você confere a tabela completa com o número e proporção de idosos em cada um dos 75 bairros curitibanos.
População idosa nos bairros de Curitiba
Localidade | População total | Nº de idosos | % de idosos |
Abranches | 13.991 | 2.331 | 16,66% |
Água Verde | 49.563 | 13.408 | 27,05% |
Ahú | 11.859 | 3.288 | 27,73% |
Alto Boqueirão | 51.172 | 8.463 | 16,54% |
Alto da Glória | 6.240 | 1.715 | 27,48% |
Alto da Rua XV | 8.102 | 2.230 | 27,52% |
Atuba | 19.958 | 2.799 | 14,02% |
Augusta | 7.399 | 837 | 11,31% |
Bacacheri | 23.989 | 5.966 | 24,87% |
Bairro Alto | 42.762 | 7.967 | 18,63% |
Barreirinha | 15.986 | 3.408 | 21,32% |
Batel | 9.911 | 3.366 | 33,96% |
Bigorrilho | 25.583 | 7.228 | 28,25% |
Boa Vista | 31.983 | 7.316 | 22,87% |
Bom Retiro | 5.001 | 1.414 | 28,27% |
Boqueirão | 65.609 | 12.183 | 18,57% |
Butiatuvinha | 13.501 | 2.417 | 17,90% |
Cabral | 13.723 | 3.469 | 25,28% |
Cachoeira | 11.462 | 1.483 | 12,94% |
Cajuru | 89.993 | 15.812 | 17,57% |
Campina do Siqueira | 6.887 | 1.537 | 22,32% |
Campo Comprido | 32.383 | 4.733 | 14,62% |
Campo de Santana | 40.627 | 3.113 | 7,66% |
Capão da Imbuia | 18.147 | 4.301 | 23,70% |
Capão Raso | 37.851 | 6.989 | 18,46% |
Cascatinha | 2.160 | 530 | 24,54% |
Caximba | 7.288 | 629 | 8,63% |
Centro | 38.597 | 7.803 | 20,22% |
Centro Cívico | 4.469 | 1.265 | 28,31% |
Cidade Industrial de Curitiba | 172.364 | 24.314 | 14,11% |
Cristo Rei | 17.586 | 3.740 | 21,27% |
Fanny | 8.397 | 1.646 | 19,60% |
Fazendinha | 25.376 | 4.518 | 17,80% |
Ganchinho | 19.045 | 1.784 | 9,37% |
Guabirotuba | 10.650 | 2.486 | 23,34% |
Guaíra | 14.791 | 2.816 | 19,04% |
Hauer | 11.846 | 2.786 | 23,52% |
Hugo Lange | 4.177 | 1.097 | 26,26% |
Jardim Botânico | 5.442 | 1.370 | 25,17% |
Jardim das Américas | 15.059 | 3.697 | 24,55% |
Jardim Social | 4.902 | 1.614 | 32,93% |
Juvevê | 11.854 | 3.392 | 28,61% |
Lamenha Pequena | 1.146 | 170 | 14,83% |
Lindóia | 8.336 | 1.495 | 17,93% |
Mercês | 12.290 | 3.456 | 28,12% |
Mossunguê | 12.246 | 2.030 | 16,58% |
Novo Mundo | 42.073 | 8.188 | 19,46% |
Orleans | 8.261 | 1.483 | 17,95% |
Parolin | 9.925 | 1.886 | 19,00% |
Pilarzinho | 27.044 | 5.474 | 20,24% |
Pinheirinho | 56.431 | 7.956 | 14,10% |
Portão | 49.175 | 9.834 | 20,00% |
Prado Velho | 4.902 | 787 | 16,05% |
Rebouças | 13.789 | 3.044 | 22,08% |
Riviera | 442 | 62 | 14,03% |
Santa Cândida | 40.964 | 6.170 | 15,06% |
Santa Felicidade | 32.414 | 6.212 | 19,16% |
Santa Quitéria | 10.970 | 2.506 | 22,84% |
Santo Inácio | 6.781 | 1.409 | 20,78% |
São Braz | 23.547 | 4.750 | 20,17% |
São Francisco | 5.007 | 1.178 | 23,53% |
São João | 3.277 | 620 | 18,92% |
São Lourenço | 6.033 | 1.426 | 23,64% |
São Miguel | 6.687 | 629 | 9,41% |
Seminário | 5.716 | 1.719 | 30,07% |
Sítio Cercado | 102.293 | 15.515 | 15,17% |
Taboão | 3.470 | 586 | 16,89% |
Tarumã | 6.983 | 1.767 | 25,30% |
Tatuquara | 56.032 | 5.278 | 9,42% |
Tingui | 12.203 | 2.598 | 21,29% |
Uberaba | 73.238 | 11.361 | 15,51% |
Umbará | 21.963 | 2.595 | 11,82% |
Vila Izabel | 12.857 | 3.144 | 24,45% |
Vista Alegre | 10.790 | 2.433 | 22,55% |
Xaxim | 58.124 | 10.383 | 17,86% |
Paraná é um dos estados mais envelhecidos do Brasil
Projeções do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes) apontam que 17,6% da população paranaense já é formada por pessoas idosas – mais de 2 milhões de habitantes. Entre 2010 e 2022, mais de 70% do crescimento populacional ocorreu justamente nesse grupo.
Dados do índice de envelhecimento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2022 mostram que o Paraná é hoje o quinto estado mais envelhecido do Brasil, com índice de 86 idosos para cada 100 pessoas menores de 15 anos, atrás apenas do Rio Grande do Sul com 115; Rio de Janeiro (105); Minas Gerais (98) e São Paulo (96).
A expectativa de vida dos paranaenses é de 79,2 anos – 75,8 anos para os homens e 82,6 anos para as mulheres. As projeções indicam que, já em 2027, haverá mais pessoas idosas do que crianças e adolescentes com menos de 15 anos.
Conferência em Foz do Iguaçu discute políticas públicas
Nos próximos dias, cerca de 700 pessoas estarão reunidas em Foz do Iguaçu durante a 8ª Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa. O evento realizado pelo Governo do Paraná, em parceria com o Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa (Cedipi-PR), teve início nesta terça-feira (30) e vai até quinta (02).
Com o tema “Envelhecimento Multicultural e Democracia: Urgência por Equidade, Direitos e Participação”, a programação conta com palestras, grupos de discussão, apresentações culturais e a eleição dos delegados que representarão o Paraná na 6ª Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, em Brasília.
No total, 99,75% dos municípios paranaenses realizaram conferências municipais. Apenas uma cidade não registrou ter promovido o evento. Ao todo, foram recebidas 19 mil propostas durante as conferências municipais que ocorreram em 398 municípios. Elas serão debatidas durante a conferência estadual.
Dia Internacional das Pessoas Idosas e Dia Nacional do Idoso
O Dia 1º de Outubro marca a celebração do Dia Internacional das Pessoas Idosas e do Dia Nacional do Idoso. As duas datas têm o objetivo de sensibilizar a sociedade brasileira e internacional para o impacto do envelhecimento da população. Além disso, também buscam garantir os direitos e a inclusão social dos idosos, destacando ainda a importância da experiência e sabedoria que acumulam ao longo da vida. Internacionalmente, a data foi instituída por meio de resolução da Organização das Nações Unidas (ONU), em 1990. Já no âmbito nacional, a data marca a ocasião da promulgação da Lei 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa), legislação específica voltada às pessoas com 60 anos ou mais.