
As rodovias federais BR-277 e BR-376 terão obras noturnas na Grande Curitiba durante esta semana. De acordo com a concessionária Via Araucária, as obras da BR-277 serão nos quilômetros km 103 e 108 em Campo Largo, município da Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Na BR-376 as obras serão nos quilômetros 602 e 597.
As obras das rodovias federias serão de trabalhos de terraplanagem, pavimentação e serviços de conservação. Entre hoje e sábado, 13 de julho, estão programadas diversas intervenções, incluindo fresagem, aplicação de massa asfáltica e terraplanagem.
Além disso, serão realizadas atividades de manutenção, como a implantação de defensas metálicas e tachas refletivas, pintura de faixas e recolhimento de resíduos pelos 473 quilômetros administrados pela concessionária.
Leia mais no Bem Paraná:
- Telefone de emergência 191 volta a funcionar após ficar fora do ar nesta manhã de segunda
- Homem procurado pela Interpol é preso em Curitiba por furto de equipamento de endoscopia
Atenção ao trafegar em áreas de obras nas rodovia
A Via Araucária pede aos motoristas que sigam a sinalização nas áreas em obras para garantir a segurança de todos. Para atualizações diárias, acompanhe nossos canais oficiais no Instagram (@araucariavia), no canal de notícias no WhatsApp (Via Araucária – Notícias) e no X (@Via_Araucaria). Para mais informações, visite nosso site em https://www.viaaraucaria.com.br ou entre em contato pelo telefone 0800 277 0 376, disponível 24 horas por dia.
Confira a programa dos pontos de serviços desta semana:
08/07 | 08h às 17h | Fresa e massa | BR-476 | Lapa | Crescente/Decrescente | 190 | 191 | X | X | Atividades em pista simples – Sistema Pare/Siga | ||
08/07 | 08h às 17h | Fresa e massa | PR-423 | Campo Largo | Crescente/Decrescente | 29 | 29 | X | X | Atividades em pista simples – Sistema Pare/Siga | ||
08/07 | 08h às 17h | Pavimento | BR-277 | Irati | Crescente/Decrescente | 241 | 247 | X | X | X | Pare e Siga | |
08/07 | 08h às 17h | Pavimento | BR-277 | Prudentópolis | Crescente/Decrescente | 292 | 287 | X | X | X | Pare e Siga | |
08/07 | 21h às 05h | Pavimento | BR-376 | Curitiba | Decrescente | 602 | 597 | X | X | X | Estreitamento de faixa (alternando fx1 e fx2) | |
08/07 | 08h às 17h | Pavimento | BR-277 | Palmeira | Crescente/Decrescente | 180 | 175 | |||||
08/07 | 08h às 17h | Terraplenagem | BR-373 | Ponta Grossa | Decrescente | 196 | 197 | X | Serviços na faixa de domínio (marginal Ponte Rio Tibagi) | |||
08/07 | 08h às 17h | Terraplenagem | PR-423 | Campo Largo | Decrescente | 36 | 36 | X | Bloqueio de acostamento | |||
08/07 | 08h às 17h | Sela trinca | BR-277 | Prudentópolis | Crescente/Decrescente | 284 | 282 | X | X | Pare e Siga | ||
08/07 | 08h às 17h | Sela trinca | BR-277 | Palmeira | Crescente/Decrescente | 153 | 151 | X | X | Pare e Siga | ||
08/07 | 08h às 17h | Defensas Metálicas | BR-277 | Campo Largo | Crescente | 103,1 | 103,3 | X | ||||
08/07 | 08h às 17h | Defensas Metálicas | BR-277 | Campo Largo | Decrescente | 104,1 | 104,2 | X | ||||
08/07 | 08h às 17h | Limpeza e Recuperação de OAE | PR-418 | Curitiba | Ambos | 2,09 | 2,15 | X | ||||
08/07 | 08h às 17h | Sinalização Horizontal (Pintura) | PR-418 | Curitiba | Decrescente | 4 | 7 | X | X | |||
08/07 | 08h às 17h | Poda e Triturador | BR-476 | Contenda | Decrescente | 178 | 177 | |||||
08/07 | 08h às 17h | Roçada manual | BR-277 | Campo Largo | Decrescente | 138 | 137 | |||||
08/07 | 08h às 17h | Roçada manual | BR-277 | Campo Largo | Decrescente | 138 | 137 | |||||
08/07 | 08h às 17h | Roçada manual | BR-476 | Araucária | Crescente | 160 | 162 | |||||
08/07 | 08h às 17h | Roçada mecânica | BR-476 | Canteiro Central | 133 | 135 | ||||||
08/07 | 08h às 17h | Roçada mecânica | BR-277 | Campo Largo | Decrescente | 138 | 137 | |||||
08/07 | 08h às 17h | Roçada mecânica | BR-277 | Curitiba | Canteiro Central | 96 | 98 | |||||
08/07 | 08h às 17h | Roçada manual | BR-277 | Campo Largo | Canteiro Central | 133 | 135 | |||||
08/07 | 08h às 17h | Sinalização Horizontal (Pintura) | BR-476 | Araucária | Decrescente | 152 | 151 | X | X | X | ||
08/07 | 08h às 17h | Terrapleno | BR-277 | Curitiba | Crescente | 101,5 | 101,8 | |||||
08/07 | 08h às 17h | Roçada manual | BR-476 | Araucária | Crescente | 151 | 153 | |||||
08/07 | 08h às 17h | Rocada mecanica | BR-476 | Araucária | Alça acesso PR 421 | 151 | 151 | |||||
08/07 | 08h às 17h | Limpeza e Recuperação de Drenagem | BR-277 | Curitiba | Crescente | 95,8 | 95,9 | |||||
08/07 | 08h às 17h | Limpeza Superficial | BR-476 | Araucária | Crescente | 151 | 153 | |||||
08/07 | 08h às 17h | Pavimento Tapa Buraco | BR-476 | Curitiba, Araucária, Contenda e Lapa | Ambos | 143 | 198 | |||||
08/07 | 08h às 17h | Roçada manual | BR-277 | Curitiba | Canteiro Central | 94 | 96 | |||||
08/07 | 08h às 17h | LImpeza de placas | PR-418 | Curitiba, Almirante Tamandaré e Colombo | Crescente | 0 | 21,862 | |||||
08/07 | 08h às 17h | Limpeza e Recuperação de Drenagem | BR-277 | Curitiba | Decrescente | 96,5 | 96,4 | |||||
08/07 | 08h às 17h | Roçada Mecanica | BR-476 | Araucária | Decrescente | 164 | 160 | |||||
08/07 | 08h às 17h | Sinalização Horizontal (Tacha) | PR-423 | Campo Largo | Crescente | 26 | 24 | X | X | |||
08/07 | 08h às 17h | Implantação/reposição | PR-418 | Colombo, Almirante Tamandaré e Curitiba | Decrescente | 21,862 | 0 | |||||
08/07 | 08h às 17h | Roçada manual | BR-476 | Contenda | Decrescente | 177 | 175 | |||||
08/07 | 08h às 17h | Implantação/reposição | PR-418 | Curitiba, Almirante Tamandaré e Colombo | Crescente | 0 | 21,862 | |||||
08/07 | 08h às 17h | Implantação/reposição | PR-418 | Colombo, Almirante Tamandaré e Curitiba | Decrescente | 21,862 | 0 | |||||
08/07 | 08h às 17h | Recolhimento lixo | BR-277 | Campo Largo | Crescente | 117 | 120 | |||||
08/07 | 08h às 17h | Varrição e refilamento Bob | BR-277 | Curitiba | Crescente | 100 | 101 | |||||
08/07 | 08h às 17h | Roçada manual | BR-277 | Palmeira | Crescente | 200 | 194 | X | ||||
08/07 | 08h às 17h | Roçada manual | BR-277 | Palmeira | Crescente | 200 | 194 | X | ||||
08/07 | 08h às 17h | Roçada manual | BR-277 | Teixeira Soares | Crescente | 225 | 221 | X | ||||
08/07 | 08h às 17h | Roçada manual | BR-277 | Irati | Crescente | 249 | 253 | X | ||||
08/07 | 08h às 17h | Roçada manual | BR-373 | Guamiranga/Imbituva | Crescente | 238 | 234 | X | ||||
08/07 | 08h às 17h | Roçada manual | BR-373 | Prudentópolis | Crescente | 262 | 266 | X | ||||
08/07 | 08h às 17h | Roçada manual | BR-373 | Ipiranga | Crescente | 202 | 198 | X | ||||
08/07 | 08h às 17h | Roçada Mecânica | BR-277 | Palmeira | Crescente | 200 | 194 | X | ||||
08/07 | 08h às 17h | Roçada Mecânica | BR-277 | Irati | Crescente | 249 | 253 | X | ||||
08/07 | 08h às 17h | Roçada Mecânica | BR-373 | Guamiranga/Imbituva | Crescente | 238 | 234 | X | ||||
08/07 | 08h às 17h | Roçada Mecânica | BR-277 | Teixeira Soares | Crescente | 225 | 221 | X | ||||
08/07 | 08h às 17h | Sinalização Horizontal | BR-277 | Teixeira Soares | Crescente/Decrescente | 222 | 223 | X | ||||
08/07 | 08h às 17h | Sinalização Horizontal tachas | BR-277 | Fernandes Pinheiro | Crescente/Decrescente | 230 | 232 | X | ||||
08/07 | 08h às 17h | Sinalização vertical (implantação de placas) | BR-277 | Balsa Nova, Palmeira, Teixeira Soares, Fernandes Pinheiro, Irati e Prudentópolis | Crescente/Decrescente | 140 | 298 | X | ||||
08/07 | 08h às 17h | Limpeza de drenagem e refilamento | BR-277 | Prudentópolis | Crescente/Decrescente | 298 | 295 | X | ||||
08/07 | 08h às 17h | Limpeza de drenagem, roçada e pintura de estruturas | BR-277 | Teixeira Soares/Fernandes Pinheiro | Crescente/Decrescente | 220 | 230 | X | ||||
08/07 | 08h às 17h | Reparo localizado | BR-277 | Irati | Crescente/Decrescente | 256 | 254 | X | ||||
08/07 | 08h às 17h | Reparo localizado | BR-277 | Palmeira | Decrescente | 175 | 172 | X | ||||
08/07 | 08h às 17h | Varrição mecânica | BR-277 | Balsa Nova/Palmeira | Crescente/Decrescente | 140 | 150 | X | ||||
08/07 | 08h às 17h | Limpeza de placa | BR-277 | Balsa Nova, Palmeira, Teixeira Soares, Fernandes Pinheiro, Irati e Prudentópolis | Crescente/Decrescente | 140 | 298 | X | ||||
08/07 | 08h às 17h | Recolhimento de resíduos | BR-277 | Balsa Nova, Palmeira, Teixeira Soares, Fernandes Pinheiro, Irati e Prudentópolis | Crescente/Decrescente | 140 | 298 | |||||
08/07 | 08h às 17h | BR-373 | Ponta Grossa, Ipiranga, Imbituva, Guamiranga e Prudentópolis | Crescente/Decrescente | 184 | 284 | ||||||
08/07 | 08h às 17h | Equipe de poda Integração | BR-277 | Prudentópolis | Crescente/Decrescente | 270 | 271 | X | ||||
08/07 | 08h às 17h | Equipe de roçada Integração | BR-373 | Ponta Grossa | Crescente/Decrescente | 184 | 186 | X | ||||
08/07 | 08h às 17h | Drenagem OAC Multifuncional | BR-277 | Palmeira | Crescente | 160 | 161 | X | ||||
08/07 | 08h às 17h | Drenagem OAC Multifuncional | BR-277 | Balsa Nova | Crescente/Decrescente | 140 | 142 | X | ||||
08/07 | 08h às 17h | Limpeza de drenagem | BR-277 | Palmeira | Crescente/Decrescente | 176 | 178 | X | ||||
09/07 | 08h às 17h | Fresa e massa | BR-476 | Lapa | Crescente/Decrescente | 191 | 192 | X | X | Atividades em pista simples – Sistema Pare/Siga | ||
09/07 | 08h às 17h | Fresa e massa | PR-423 | Campo Largo | Crescente/Decrescente | 29 | 30 | X | X | Atividades em pista simples – Sistema Pare/Siga | ||
09/07 | 21h às 05h | Pavimento | BR-277 | Campo Largo | Crescente | 103 | 108 | X | X | Bloqueio de faixa | ||
09/07 | 08h às 17h | Pavimento | BR-476 | Araucária | Crescente | 148 | 152 | X | X | X | Estreitamento de faixa (alternando fx1 e fx2) | |
09/07 | 08h às 17h | Pavimento | BR-277 | Irati | Crescente/Decrescente | 241 | 247 | X | X | X | Pare e Siga | |
09/07 | 08h às 17h | Pavimento | BR-373 | Guamiranga/Prudentópolis | Crescente/Decrescente | 251 | 256 | X | X | X | Pare e Siga | |
09/07 | 08h às 17h | Pavimento | BR-277 | Prudentópolis | Crescente/Decrescente | 292 | 287 | X | X | X | Pare e Siga | |
09/07 | 08h às 17h | Pavimento | BR-373 | Ipiranga | Crescente/Decrescente | 202 | 207 | X | X | X | Pare e Siga | |
09/07 | 21h às 05h | Pavimento | BR-376 | Curitiba | Decrescente | 602 | 597 | X | X | X | Estreitamento de faixa (alternando fx1 e fx2) | |
09/07 | 08h às 17h | Pavimento | BR-277 | Palmeira | Crescente/Decrescente | 180 | 175 | X | X | X | Pare e Siga | |
09/07 | 08h às 17h | Extração de corpo de prova | BR-476 | Curitiba | Decrescente | 146 | 143 | X | Bloqueio de faixa | |||
09/07 | 08h às 17h | Terraplenagem | BR-373 | Ponta Grossa | Decrescente | 196 | 197 | X | Serviços na faixa de domínio (marginal Ponte Rio Tibagi) | |||
09/07 | 08h às 17h | Terraplenagem | PR-423 | Campo Largo | Decrescente | 36 | 36 | X | Bloqueio de acostamento | |||
09/07 | 08h às 17h | Sela trinca | BR-277 | Prudentópolis | Crescente/Decrescente | 282 | 280 | X | X | Pare e Siga | ||
09/07 | 08h às 17h | Sela trinca | BR-277 | Palmeira | Crescente/Decrescente | 153 | 151 | X | X | Pare e Siga | ||
09/07 | 08h às 17h | Defensas Metálicas | BR-277 | Campo Largo | Crescente | 136 | 136,1 | X | ||||
09/07 | 08h às 17h | Defensas Metálicas | BR-277 | Campo Largo | Crescente | 138,2 | 138,4 | X | ||||
09/07 | 08h às 17h | Limpeza e Recuperação de OAE | PR-418 | Curitiba | Ambos | 3,04 | 3,1 | X | ||||
09/07 | 08h às 17h | Sinalização Horizontal (Pintura) | PR-418 | Curitiba/Almirante Tamandaré | Decrescente | 7 | 10 | X | X | |||
09/07 | 08h às 17h | Poda e Triturador | BR-476 | Contenda | Decrescente | 177 | 176 | |||||
09/07 | 08h às 17h | Roçada manual | BR-277 | Campo Largo | Decrescente | 137 | 136 | |||||
09/07 | 08h às 17h | Roçada manual | BR-277 | Campo Largo | Decrescente | 137 | 136 | |||||
09/07 | 08h às 17h | Roçada manual | BR-476 | Araucária | Decrescente | 162 | 160 | |||||
09/07 | 08h às 17h | Roçada mecânica | BR-476 | Canteiro Central | 135 | 137 | ||||||
09/07 | 08h às 17h | Roçada mecânica | BR-277 | Campo Largo | Decrescente | 137 | 136 | |||||
09/07 | 08h às 17h | Roçada mecânica | BR-277 | Curitiba | Canteiro Central | 98 | 100 | |||||
09/07 | 08h às 17h | Roçada manual | BR-277 | Campo Largo | Canteiro Central | 135 | 137 | |||||
09/07 | 08h às 17h | Sinalização Horizontal (Pintura) | BR-476 | Araucária | Decrescente | 151 | 150 | X | X | X | ||
09/07 | 08h às 17h | Terrapleno | BR-277 | Curitiba | Crescente | 101,8 | 102,2 | |||||
09/07 | 08h às 17h | Roçada manual | BR-476 | Araucária | Crescente | 153 | 155 | |||||
09/07 | 08h às 17h | Roçada mecânica | BR-476 | Araucária | Alça acesso PR 421 | 151 | 151 | |||||
09/07 | 08h às 17h | Limpeza e Recuperação de Drenagem | BR-277 | Curitiba | Crescente | 96 | 96,08 | |||||
09/07 | 08h às 17h | Limpeza Superficial | BR-476 | Araucária | Crescente | 153 | 155 | |||||
09/07 | 08h às 17h | Pavimento Tapa Buraco | BR-277 | Campo Largo/Balsa Nova | Ambos | 110 | 140 | |||||
09/07 | 08h às 17h | Roçada manual | BR-277 | Curitiba | Canteiro Central | 96 | 98 | |||||
09/07 | 08h às 17h | LImpeza de placas | PR-418 | Curitiba, Almirante Tamandaré e Colombo | Decrescente | 21,862 | 0 | |||||
09/07 | 08h às 17h | Limpeza e Recuperação de Drenagem | BR-277 | Curitiba | Decrescente | 96,4 | 96,3 | |||||
09/07 | 08h às 17h | Roçada Mecanica | BR-476 | Araucária | Crescente | 160 | 164 | |||||
09/07 | 08h às 17h | Sinalização Horizontal (Tacha) | BR-476 | Crescente | 19 | 17 | X | X | ||||
09/07 | 08h às 17h | Implantação/reposição | PR-418 | Colombo, Almirante Tamandaré e Curitiba | Crescente | 0 | 21,862 | |||||
09/07 | 08h às 17h | Implantação/reposição | PR-418 | Curitiba, Almirante Tamandaré e Colombo | Decrescente | 21,862 | 0 | |||||
09/07 | 08h às 17h | Roçada manual | BR-476 | Contenda | Crescente | 173 | 175 | |||||
09/07 | 08h às 17h | Implantação/reposição | BR-277 | Campo Laro/Balsa Nova | Leste | 123 | 140,3 | |||||
09/07 | 08h às 17h | Implantação/reposição | BR-277 | Balsa Nova, Campo Largo e Curitiba | Oeste | 140,3 | 94,2 | |||||
09/07 | 08h às 17h | Recolhimento lixo | BR-376 | Curitiba | Crescente | 600 | 595 | |||||
09/07 | 08h às 17h | Varrição e refilamento Bob | BR-277 | Curitiba | Crescente | 101 | 102 | |||||
09/07 | 08h às 17h | Roçada manual | BR-277 | Palmeira | Decrescente | 194 | 200 | X | ||||
09/07 | 08h às 17h | Roçada manual | BR-277 | Palmeira | Decrescente | 194 | 200 | X | ||||
09/07 | 08h às 17h | Roçada manual | BR-277 | Teixeira Soares | Decrescente | 221 | 225 | X | ||||
09/07 | 08h às 17h | Roçada manual | BR-277 | Irati | Decrescente | 253 | 249 | X | ||||
09/07 | 08h às 17h | Roçada manual | BR-373 | Imbituva/Guamiranga | Decrescente | 234 | 238 | X | ||||
09/07 | 08h às 17h | Roçada manual | BR-373 | Prudentópolis | Decrescente | 266 | 262 | X | ||||
09/07 | 08h às 17h | Roçada manual | BR-373 | Ipiranga | Decrescente | 198 | 202 | X | ||||
09/07 | 08h às 17h | Roçada Mecânica | BR-277 | Palmeira | Decrescente | 194 | 200 | X | ||||
09/07 | 08h às 17h | Roçada Mecânica | BR-277 | Irati | Decrescente | 253 | 249 | X | ||||
09/07 | 08h às 17h | Roçada Mecânica | BR-373 | Imbituva/Guamiranga | Decrescente | 234 | 238 | X | ||||
09/07 | 08h às 17h | Roçada Mecânica | BR-277 | Teixeira Soares | Decrescente | 221 | 225 | X | ||||
09/07 | 08h às 17h | Sinalização Horizontal | BR-277 | Palmeira | Crescente/Decrescente | 203 | 208 | X | ||||
09/07 | 08h às 17h | Sinalização Horizontal | BR-277 | Fernandes Pinheiro | Crescente/Decrescente | 232 | 234 | X | ||||
09/07 | 08h às 17h | Sinalização vertical (implantação de placas) | BR-373 | Ponta Grossa, Ipiranga, Imbituva, Guamiranga e Prudentópolis | Crescente/Decrescente | 184 | 284 | X | ||||
09/07 | 08h às 17h | Limpeza de drenagem e refilamento | BR-277 | Prudentópolis | Crescente/Decrescente | 295 | 289 | X | ||||
09/07 | 08h às 17h | Limpeza de drenagem, roçada e pintura de estruturas | BR-277 | Teixeira Soares/Fernandes Pinheiro | Crescente/Decrescente | 220 | 230 | X | ||||
09/07 | 08h às 17h | Reparo localizado | BR-277 | Palmeira | Crescente/Decrescente | 201 | 208 | X | ||||
09/07 | 08h às 17h | Reparo localizado | BR-277 | Palmeira | Decrescente | 175 | 172 | X | ||||
09/07 | 08h às 17h | Varrição mecânica | BR-277 | Palmeira | Crescente/Decrescente | 150 | 165 | X | ||||
09/07 | 08h às 17h | Limpeza de placa | BR-277 | Balsa Nova, Palmeira, Teixeira Soares, Fernandes Pinheiro, Irati e Prudentópolis | Crescente/Decrescente | 140 | 298 | X | ||||
09/07 | 08h às 17h | Recolhimento de resíduos | BR-277 | Balsa Nova, Palmeira, Teixeira Soares, Fernandes Pinheiro, Irati e Prudentópolis | Crescente/Decrescente | 140 | 298 | |||||
09/07 | 08h às 17h | Equipe de poda Integração | BR-277 | Prudentópolis | Crescente/Decrescente | 271 | 272 | X | ||||
09/07 | 08h às 17h | Equipe de roçada Integração | BR-373 | Ponta Grossa | Crescente/Decrescente | 186 | 184 | X | ||||
09/07 | 08h às 17h | Drenagem OAC Multifuncional | BR-277 | Palmeira | Crescente | 162 | 164 | X | ||||
09/07 | 08h às 17h | Drenagem OAC Multifuncional | BR-277 | Balsa Nova/Palmeira | Crescente/Decrescente | 142 | 144 | X | ||||
09/07 | 08h às 17h | Limpeza de drenagem | BR-277 | Palmeira | Crescente/Decrescente | 179 | 181 | X | ||||
10/07 | 08h às 17h | Fresa e massa | BR-476 | Lapa | Crescente/Decrescente | 192 | 193 | X | X | Atividades em pista simples – Sistema Pare/Siga | ||
10/07 | 08h às 17h | Fresa e massa | PR-423 | Campo Largo | Crescente/Decrescente | 30 | 30 | X | X | Atividades em pista simples – Sistema Pare/Siga | ||
10/07 | 21h às 05h | Pavimento | BR-277 | Campo Largo | Crescente | 103 | 108 | X | X | Bloqueio de faixa | ||
10/07 | 08h às 17h | Pavimento | BR-476 | Araucária | Crescente | 148 | 152 | X | X | X | Estreitamento de faixa (alternando fx1 e fx2) | |
10/07 | 08h às 17h | Pavimento | BR-277 | Irati | Crescente/Decrescente | 241 | 247 | X | X | X | Pare e Siga | |
10/07 | 08h às 17h | Pavimento | BR-373 | Guamiranga/Prudentópolis | Crescente/Decrescente | 251 | 256 | X | X | X | Pare e Siga | |
10/07 | 08h às 17h | Pavimento | BR-277 | Prudentópolis | Crescente/Decrescente | 292 | 287 | X | X | X | Pare e Siga | |
10/07 | 08h às 17h | Pavimento | BR-373 | Ipiranga | Crescente/Decrescente | 202 | 207 | X | X | X | Pare e Siga | |
10/07 | 21h às 05h | Pavimento | BR-376 | Curitiba | Decrescente | 602 | 597 | X | X | X | Estreitamento de faixa (alternando fx1 e fx2) | |
10/07 | 08h às 17h | Pavimento | BR-277 | Palmeira | Crescente/Decrescente | 180 | 175 | X | X | X | Pare e Siga | |
10/07 | 08h às 17h | Terraplenagem | BR-373 | Ponta Grossa | Decrescente | 196 | 197 | X | Serviços na faixa de domínio (marginal Ponte Rio Tibagi) | |||
10/07 | 08h às 17h | Terraplenagem | PR-423 | Campo Largo | Decrescente | 36 | 36 | X | Bloqueio de acostamento | |||
10/07 | 08h às 17h | Sela trinca | BR-277 | Prudentópolis | Crescente/Decrescente | 280 | 278 | X | X | Pare e Siga | ||
10/07 | 08h às 17h | Sela trinca | BR-277 | Palmeira | Crescente/Decrescente | 151 | 149 | X | X | Pare e Siga | ||
10/07 | 08h às 17h | Defensas Metálicas | BR-277 | Campo Largo | Decrescente | 109,4 | 109,4 | X | ||||
10/07 | 08h às 17h | Defensas Metálicas | BR-277 | Campo Largo | Decrescente | 122 | 122 | X | ||||
10/07 | 08h às 17h | Limpeza e Recuperação de OAE | PR-418 | Curitiba | Ambos | 5,01 | 5,1 | X | ||||
10/07 | 08h às 17h | Sinalização Horizontal (Pintura) | PR-418 | Almirante Tamandaré | Decrescente | 10 | 13 | X | X | |||
10/07 | 08h às 17h | Poda e Triturador | BR-476 | Contenda | Decrescente | 176 | 175 | |||||
10/07 | 08h às 17h | Roçada manual | BR-277 | Campo Largo | Decrescente | 136 | 135 | |||||
10/07 | 08h às 17h | Roçada manual | BR-277 | Campo Largo | Decrescente | 136 | 135 | |||||
10/07 | 08h às 17h | Roçada manual | BR-476 | Araucária | Crescente | 162 | 164 | |||||
10/07 | 08h às 17h | Roçada mecânica | BR-476 | Canteiro Central | 137 | 140 | ||||||
10/07 | 08h às 17h | Roçada mecânica | BR-277 | Campo Largo | Decrescente | 136 | 135 | |||||
10/07 | 08h às 17h | Roçada mecânica | BR-277 | Curitiba | Canteiro Central | 100 | 102 | |||||
10/07 | 08h às 17h | Roçada manual | BR-277 | Campo Largo/Balsa Nova | Canteiro Central | 137 | 139 | |||||
10/07 | 08h às 17h | Sinalização Horizontal (Pintura) | BR-476 | Araucária | Decrescente | 150 | 149 | X | X | X | ||
10/07 | 08h às 17h | Terrapleno | BR-277 | Curitiba | Crescente | 102,2 | 102,5 | |||||
10/07 | 08h às 17h | Roçada manual | BR-476 | Araucária | Canteiro Central | 151 | 154 | |||||
10/07 | 08h às 17h | Roçada mecânica | BR-476 | Araucária | Alça acesso PR 421 | 151 | 151 | |||||
10/07 | 08h às 17h | Limpeza e Recuperação de Drenagem | BR-277 | Curitiba | Crescente | 96,08 | 96,15 | |||||
10/07 | 08h às 17h | Limpeza Superficial | BR-476 | Araucária | Canteiro Central | 151 | 154 | |||||
10/07 | 08h às 17h | Pavimento Tapa Buraco | BR-376 | Curitiba | Ambos | 589 | 602 | |||||
10/07 | 08h às 17h | Roçada manual | BR-277 | Curitiba | Canteiro Central | 98 | 100 | |||||
10/07 | 08h às 17h | LImpeza de placas | PR-418 | Colombo, Almirante Tamandaré e Curitiba | Ambos | 21,862 | 0 | |||||
10/07 | 08h às 17h | Limpeza e Recuperação de Drenagem | BR-277 | Curitiba | Decrescente | 96,3 | 96,2 | |||||
10/07 | 08h às 17h | Roçada Mecanica | BR-476 | Araucária | Decrescente | 160 | 158 | |||||
10/07 | 08h às 17h | Sinalização Horizontal (Tacha) | BR-476 | Crescente | 15 | 13 | X | X | ||||
10/07 | 08h às 17h | Implantação/reposição | PR-418 | Curitiba, Almirante Tamandaré e Colombo | Crescente | 0 | 21,862 | |||||
10/07 | 08h às 17h | Implantação/reposição | PR-418 | Colombo, Almirante Tamandaré e Curitiba | Decrescente | 21,862 | 0 | |||||
10/07 | 08h às 17h | Roçada manual | BR-476 | Contenda | Decrescente | 175 | 173 | |||||
10/07 | 08h às 17h | Implantação/reposição | BR-277 | Campo Largo/Balsa Nova | Oeste | 123 | 140,3 | |||||
10/07 | 08h às 17h | Implantação/reposição | BR-277 | Balsa Nova, Campo Largo e Curitiba | Leste | 140,3 | 94,2 | |||||
10/07 | 08h às 17h | Recolhimento lixo | BR-277 | Campo Largo | Crescente | 110 | 115 | |||||
10/07 | 08h às 17h | Varrição e refilamento Bob | BR-277 | Curitiba/Campo Largo | Crescente | 102 | 103 | |||||
10/07 | 08h às 17h | Roçada manual | BR-277 | Palmeira | Crescente | 194 | 190 | X | ||||
10/07 | 08h às 17h | Roçada manual | BR-277 | Palmeira | Crescente | 194 | 190 | X | ||||
10/07 | 08h às 17h | Roçada manual | BR-277 | Teixera Soares | Crescente | 221 | 217 | X | ||||
10/07 | 08h às 17h | Roçada manual | BR-277 | Irati | Crescente | 253 | 257 | X | ||||
10/07 | 08h às 17h | Roçada manual | BR-373 | Imbituva | Crescente | 234 | 230 | X | ||||
10/07 | 08h às 17h | Roçada manual | BR-373 | Prudentópolis | Crescente | 266 | 270 | X | ||||
10/07 | 08h às 17h | Roçada manual | BR-373 | Ipiranga/Ponta Grossa | Crescente | 198 | 194 | X | ||||
10/07 | 08h às 17h | Roçada Mecânica | BR-277 | Palmeira | Crescente | 194 | 190 | X | ||||
10/07 | 08h às 17h | Roçada Mecânica | BR-277 | Irati | Crescente | 253 | 257 | X | ||||
10/07 | 08h às 17h | Roçada Mecânica | BR-373 | Imbituva | Crescente | 234 | 230 | X | ||||
10/07 | 08h às 17h | Roçada Mecânica | BR-277 | Teixera Soares | Crescente | 221 | 217 | X | ||||
10/07 | 08h às 17h | Sinalização Horizontal | BR-277 | Fernandes Pinheiro/Irati | Crescente/Decrescente | 234 | 236 | X | ||||
10/07 | 08h às 17h | Sinalização Horizontal tachas | BR-277 | Fernandes Pinheiro | Crescente/Decrescente | 232 | 234 | X | ||||
10/07 | 08h às 17h | Sinalização vertical (implantação de placas) | BR-373 | Ponta Grossa, Ipiranga, Imbituva, Guamiranga e Prudentópolis | Crescente/Decrescente | 184 | 284 | X | ||||
10/07 | 08h às 17h | Limpeza de drenagem e refilamento | BR-277 | Prudentópolis | Crescente/Decrescente | 289 | 280 | X | ||||
10/07 | 08h às 17h | Limpeza de drenagem, roçada e pintura de estruturas | BR-277 | Teixeira Soares/Fernandes Pinheiro | Crescente/Decrescente | 220 | 230 | X | ||||
10/07 | 08h às 17h | Reparo localizado | BR-277 | Palmeira | Crescente/Decrescente | 201 | 208 | X | ||||
10/07 | 08h às 17h | Reparo localizado | BR-277 | Palmeira | Decrescente | 175 | 172 | X | ||||
10/07 | 08h às 17h | Varrição mecânica | BR-277 | Palmeira | Crescente/Decrescente | 165 | 175 | X | ||||
10/07 | 08h às 17h | Limpeza de placa | BR-373 | Ponta Grossa, Ipiranga, Imbituva, Guamiranga e Prudentópolis | Crescente/Decrescente | 184 | 284 | X | ||||
10/07 | 08h às 17h | Recolhimento de resíduos | BR-373 | Ponta Grossa, Ipiranga, Imbituva, Guamiranga e Prudentópolis | Crescente/Decrescente | 184 | 284 | |||||
10/07 | 08h às 17h | Equipe de poda Integração | BR-277 | Prudentópolis | Crescente/Decrescente | 272 | 273 | X | ||||
10/07 | 08h às 17h | Equipe de roçada Integração | BR-373 | Ponta Grossa | Crescente/Decrescente | 186 | 188 | X | ||||
10/07 | 08h às 17h | Drenagem OAC Multifuncional | BR-277 | Palmeira | Crescente | 165 | 166 | X | ||||
10/07 | 08h às 17h | Drenagem OAC Multifuncional | BR-277 | Palmeira | Crescente/Decrescente | 144 | 146 | X | ||||
10/07 | 08h às 17h | Limpeza de drenagem | BR-277 | Palmeira | Crescente/Decrescente | 182 | 184 | X | ||||
11/07 | 08h às 17h | Fresa e massa | BR-476 | Lapa | Crescente/Decrescente | 193 | 194 | X | X | Atividades em pista simples – Sistema Pare/Siga | ||
