
A Série B de 2025 já teve 75 estrangeiros em campo após 25 rodadas. Para ter uma ideia de quem são os melhores gringos da competição, montei uma seleção com dez jogadores e usei como base o ranking Sofascore, que atribui notas de 0 a 10 para os atletas a cada partida.
A equipe só tem dez atletas porque nenhum goleiro nascido fora do Brasil atuou na competição.
SELEÇÃO DOS GRINGOS DA SÉRIE B 2025
Time provisório, com os melhores após 25 rodadas, com base no Sofascore
Jogador | Posição | Clube | Nota Sofascore |
Castrillón (COL) | lateral-direito | Amazonas | 6,92 |
Segovia (EQU) | zagueiro | CRB | 7,11 |
Esquivel (ARG) | zagueiro/lateral | Athletico | 7,23 |
Walter Clar (PAR) | lateral-esquerdo | Chapecoense | 7,22 |
Cantillo (COL) | volante | Remo | 6,98 |
Josué (POR) | meia | Coritiba | 7,54 |
Zapelli (ARG) | meia | Athletico | 7,17 |
Mendoza (COL) | meia/ponta | Athletico | 7,17 |
Miguelito (BOL) | meia/ponta | América-MG | 7,17 |
Ronaldo Tavares (POR) | centroavante | Athletic-MG | 7,08 |
O Athletico é o segundo clube mais que utilizou estrangeiros na competição, com 10 no total. O Amazonas é o primeiro, com 13. Clique aqui para ver a lista completa.
