O Athletico Paranaense ainda não confirmou a venda do volante Christian, 22 anos, para o grupo City, que vai colocar o jogador no Bahia. No entanto, o site Transfermarkt.de já dá como certa a transferência e com o valor de 2,8 milhões de euros.
Segundo a base de dados do site alemão, essa é a 30ª maior venda do clube, considerando o valor em euros.
MAIORES VENDAS DO ATHLETICO
Em euros, segundo o ranking do site Transfermarkt
Jogador | Idade* | Posição | Clube comprador | Valor** | Ano |
1º Renan Lodi | 21 | lateral | Atlético Madrid | 21,7 | 2020 |
2º Lucas | 21 | atacante | Rennes | 21,3 | 2000 |
3º Bruno Guimarães | 22 | volante | Lyon | 20 | 2020 |
4º Kleberson | 24 | volante | Manchester Utd | 8,6 | 2003 |
5º Hernani | 22 | volante | Zenit | 8 | 2016 |
6º Robson Bambu | 22 | zagueiro | Nice | 8 | 2020 |
7º Fernandinho | 20 | volante | Shakhtar Donetsk | 7,8 | 2005 |
8º Léo Pereira | 23 | zagueiro | Flamengo | 7 | 2019 |
9º Rony | 24 | atacante | Palmeiras | 6 | 2019 |
10º Vitinho | 22 | ponta | Dynamo Kiev | 6 | 2021 |
11º Pablo | 26 | atacante | São Paulo | 6 | 2019 |
12º Sidcley | 25 | lateral | Dynamo Kiev | 5 | 2018 |
13º Otávio | 23 | volante | Bordeaux | 5 | 2017 |
14º Jadson | 21 | meia | Shakhtar Donetsk | 5 | 2004 |
15º Paulo André | 22 | zagueiro | Le Mans | 4,5 | 2006 |
16º Lima | 23 | atacante | Al-Ittihad | 4,5 | 2005 |
17º Marcos Guilherme | 22 | meia-ponta | Al-Wehda | 4 | 2018 |
18º Nathan | 19 | meia | Chelsea | 4 | 2015 |
19º Ribamar | 21 | atacante | Pyramids | 4 | 2018 |
20º Paulo Rink | 24 | atacante | Leverkusen | 4 | 1997 |
21º Marcelo Cirino | 22 | atacante | Flamengo | 3,5 | 2014 |
22º Neto | 21 | goleiro | Fiorentina | 3,5 | 2011 |
23º Fernandão | 28 | atacante | Fenerbahce | 3,4 | 2015 |
24º Santos | 32 | goleiro | Flamengo | 3 | 2022 |
25º Lucas Fasson | 21 | zagueiro | Lokomotiv | 3 | 2022 |
26º Michel Bastos | 22 | lateral | Lille | 3 | 2006 |
27º Manoel | 24 | zagueiro | Cruzeiro | 3 | 2014 |
28º Ilan | 23 | atacante | Sochaux | 3 | 2005 |
29º Andrei | 24 | zagueiro | Atlético Madrid | 3 | 1997 |
30º Christian | 22 | volante | Bahia | 2,8 | 2022 |
Revelado na base do Furacão, Christian é o volante com mais gols pelo clube nas últimas sete temporadas, ficando à frente de Bruno Guimarães (hoje no Newcastle United) e do lendário Lucho González (que começou a carreira de técnico em 2022). Nos últimos dez anos, Christian só ficou atrás de Hernani (hoje com 28 anos e no Reggina, da Itália).
Em 2022, Christian não conseguiu se firmar como titular absoluto, mas vinha atuando regularmente. Disputou 20 jogos (14 como titular) nos primeiros sete meses da temporada. Em julho, porém, sofreu uma lesão no joelho e precisou ficar meses afastado. Depois disso, só entrou em três partidas, somando apenas 76 minutos em campo depois da contusão.
Sem Christian e Matheus Fernandes (negociado com o Red Bull Bragantino), o Athletico terá como volantes em 2023: Fernandinho, Alex Santana, Hugo Moura, Erick e Bryan García, além dos novatos Juninho (19 anos), Pierre (20 anos) e Kawan (20).
O volante Pablo Siles, que estava emprestado para o Cruzeiro em 2022, pode ser negociado com o Sport para 2023.
VOLANTES-ARTILHEIROS
Do Athletico Paranaense desde 2013
Jogador | Gols | Jogos | Média de gols |
Hernani | 19 | 129 | 0,15 |
Christian | 14 | 126 | 0,11 |
Bruno Guimarães | 10 | 106 | 0,09 |
Lucho González | 10 | 160 | 0,06 |